2000 Saturn LS
2,200 cc 路 4 cyl.Automatic 路 4 speeds Front-wheel (FWD)23 MPG10 recalls
2,200 cc 路 4 cyl.Automatic 路 4 speeds Front-wheel (FWD)23 MPG10 recalls
2,200 cc 路 4 cyl.Automatic 路 4 speeds Front-wheel (FWD)23 MPG4 recalls
1,900 cc 路 4 cyl.Automatic 路 4 speeds Front-wheel (FWD)27 MPG10 recalls
1,900 cc 路 4 cyl.Automatic 路 4 speeds Front-wheel (FWD)27 MPG11 recalls
1,900 cc 路 4 cyl.Automatic 路 4 speeds Front-wheel (FWD)27 MPG10 recalls
| Model | Engine | Transmission | Drive | Fuel economy | EPA size class | Recalls |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LS | 2,200 cc 路 4 cyl. | Automatic 路 4 speeds | Front-wheel (FWD) | 23 MPG | Midsize Cars | 10 |
| LW | 2,200 cc 路 4 cyl. | Automatic 路 4 speeds | Front-wheel (FWD) | 23 MPG | Midsize Station Wagons | 4 |
| SC | 1,900 cc 路 4 cyl. | Automatic 路 4 speeds | Front-wheel (FWD) | 27 MPG | Subcompact Cars | 10 |
| SL | 1,900 cc 路 4 cyl. | Automatic 路 4 speeds | Front-wheel (FWD) | 27 MPG | Compact Cars | 11 |
| SW | 1,900 cc 路 4 cyl. | Automatic 路 4 speeds | Front-wheel (FWD) | 27 MPG | Small Station Wagons | 10 |
The EPA size class describes interior volume, not body style. Each model's page names the source of every figure.