2003 Saturn Ion
2,200 cc 路 4 cyl.Automatic 路 5 speeds Front-wheel (FWD)24 MPG13 recalls
MercurySable99 路 CC BY-SA 4.0 路 Wikimedia Commons
2,200 cc 路 4 cyl.Automatic 路 5 speeds Front-wheel (FWD)24 MPG13 recalls
MercurySable99 路 CC BY-SA 4.0 路 Wikimedia Commons
2,200 cc 路 4 cyl.Automatic 路 4 speeds Front-wheel (FWD)24 MPG0 recalls
3,000 cc 路 6 cyl.Automatic 路 4 speeds Front-wheel (FWD)21 MPG0 recalls
2,200 cc 路 4 cyl.Automatic 路 4 speeds Front-wheel (FWD)24 MPG0 recalls
3,000 cc 路 6 cyl.Automatic 路 4 speeds Front-wheel (FWD)21 MPG0 recalls
2,200 cc 路 4 cyl.CVT AWD21 MPG4 recalls
Bull-Doser 路 Public domain 路 Wikimedia Commons
| Model | Engine | Transmission | Drive | Fuel economy | EPA size class | Recalls |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ion | 2,200 cc 路 4 cyl. | Automatic 路 5 speeds | Front-wheel (FWD) | 24 MPG | Compact Cars | 13 |
| L200 | 2,200 cc 路 4 cyl. | Automatic 路 4 speeds | Front-wheel (FWD) | 24 MPG | Midsize Cars | 0 |
| L300 | 3,000 cc 路 6 cyl. | Automatic 路 4 speeds | Front-wheel (FWD) | 21 MPG | Midsize Cars | 0 |
| LW200 | 2,200 cc 路 4 cyl. | Automatic 路 4 speeds | Front-wheel (FWD) | 24 MPG | Midsize Station Wagons | 0 |
| LW300 | 3,000 cc 路 6 cyl. | Automatic 路 4 speeds | Front-wheel (FWD) | 21 MPG | Midsize Station Wagons | 0 |
| Vue | 2,200 cc 路 4 cyl. | CVT | AWD | 21 MPG | Sport Utility Vehicle - 2WD | 4 |
The EPA size class describes interior volume, not body style. Each model's page names the source of every figure.