2001 Saturn L100
2,200 cc 路 4 cyl.Automatic 路 4 speeds Front-wheel (FWD)24 MPG0 recalls
2,200 cc 路 4 cyl.Automatic 路 4 speeds Front-wheel (FWD)24 MPG0 recalls
3,000 cc 路 6 cyl.Automatic 路 4 speeds Front-wheel (FWD)20 MPG0 recalls
2,200 cc 路 4 cyl.Automatic 路 4 speeds Front-wheel (FWD)24 MPG0 recalls
3,000 cc 路 6 cyl.Automatic 路 4 speeds Front-wheel (FWD)20 MPG0 recalls
1,900 cc 路 4 cyl.Automatic 路 4 speeds Front-wheel (FWD)26 MPG4 recalls
1,900 cc 路 4 cyl.Automatic 路 4 speeds Front-wheel (FWD)27 MPG5 recalls
1,900 cc 路 4 cyl.Automatic 路 4 speeds Front-wheel (FWD)26 MPG4 recalls
| Model | Engine | Transmission | Drive | Fuel economy | EPA size class | Recalls |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L100 | 2,200 cc 路 4 cyl. | Automatic 路 4 speeds | Front-wheel (FWD) | 24 MPG | Midsize Cars | 0 |
| L300 | 3,000 cc 路 6 cyl. | Automatic 路 4 speeds | Front-wheel (FWD) | 20 MPG | Midsize Cars | 0 |
| LW200 | 2,200 cc 路 4 cyl. | Automatic 路 4 speeds | Front-wheel (FWD) | 24 MPG | Midsize Station Wagons | 0 |
| LW300 | 3,000 cc 路 6 cyl. | Automatic 路 4 speeds | Front-wheel (FWD) | 20 MPG | Midsize Station Wagons | 0 |
| SC | 1,900 cc 路 4 cyl. | Automatic 路 4 speeds | Front-wheel (FWD) | 26 MPG | Subcompact Cars | 4 |
| SL | 1,900 cc 路 4 cyl. | Automatic 路 4 speeds | Front-wheel (FWD) | 27 MPG | Compact Cars | 5 |
| SW | 1,900 cc 路 4 cyl. | Automatic 路 4 speeds | Front-wheel (FWD) | 26 MPG | Small Station Wagons | 4 |
The EPA size class describes interior volume, not body style. Each model's page names the source of every figure.