2000 Saturn LS
2,200 cc · 4 cil.Automático · 4 marchas Dianteira (FWD)9.8 km/l (23 MPG)10 chamados
2,200 cc · 4 cil.Automático · 4 marchas Dianteira (FWD)9.8 km/l (23 MPG)10 chamados
2,200 cc · 4 cil.Automático · 4 marchas Dianteira (FWD)9.8 km/l (23 MPG)4 chamados
1,900 cc · 4 cil.Automático · 4 marchas Dianteira (FWD)11.5 km/l (27 MPG)10 chamados
1,900 cc · 4 cil.Automático · 4 marchas Dianteira (FWD)11.5 km/l (27 MPG)11 chamados
1,900 cc · 4 cil.Automático · 4 marchas Dianteira (FWD)11.5 km/l (27 MPG)10 chamados
| Modelo | Motor | Câmbio | Dirigir | Consumo | Classe de tamanho EPA | Chamadas de retorno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LS | 2,200 cc · 4 cil. | Automático · 4 marchas | Dianteira (FWD) | 9.8 km/l (23 MPG) | Carros de Médio Porte | 10 |
| LW | 2,200 cc · 4 cil. | Automático · 4 marchas | Dianteira (FWD) | 9.8 km/l (23 MPG) | Peruas de Médio Porte | 4 |
| SC | 1,900 cc · 4 cil. | Automático · 4 marchas | Dianteira (FWD) | 11.5 km/l (27 MPG) | Carros subcompactos | 10 |
| SL | 1,900 cc · 4 cil. | Automático · 4 marchas | Dianteira (FWD) | 11.5 km/l (27 MPG) | Carros Compactos | 11 |
| SW | 1,900 cc · 4 cil. | Automático · 4 marchas | Dianteira (FWD) | 11.5 km/l (27 MPG) | Peruas pequenas | 10 |
A classe de tamanho EPA descreve o volume interno, não o estilo da carroceria. A página de cada modelo indica a fonte de cada figura.