2000 Saturn LS
2,200 cc · 4 cil.Automática · 4 velocidades Delantera (FWD)9.8 km/l (23 MPG)10 llamadas a revisión
2,200 cc · 4 cil.Automática · 4 velocidades Delantera (FWD)9.8 km/l (23 MPG)10 llamadas a revisión
2,200 cc · 4 cil.Automática · 4 velocidades Delantera (FWD)9.8 km/l (23 MPG)4 llamadas a revisión
1,900 cc · 4 cil.Automática · 4 velocidades Delantera (FWD)11.5 km/l (27 MPG)10 llamadas a revisión
1,900 cc · 4 cil.Automática · 4 velocidades Delantera (FWD)11.5 km/l (27 MPG)11 llamadas a revisión
1,900 cc · 4 cil.Automática · 4 velocidades Delantera (FWD)11.5 km/l (27 MPG)10 llamadas a revisión
| Modelo | Motor | Transmisión | Manejar | Economía de combustible | Clase de tamaño EPA | Llamados a revisión |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LS | 2,200 cc · 4 cil. | Automática · 4 velocidades | Delantera (FWD) | 9.8 km/l (23 MPG) | Autos medianos | 10 |
| LW | 2,200 cc · 4 cil. | Automática · 4 velocidades | Delantera (FWD) | 9.8 km/l (23 MPG) | Wagones medianos | 4 |
| SC | 1,900 cc · 4 cil. | Automática · 4 velocidades | Delantera (FWD) | 11.5 km/l (27 MPG) | Autos Subcompactos | 10 |
| SL | 1,900 cc · 4 cil. | Automática · 4 velocidades | Delantera (FWD) | 11.5 km/l (27 MPG) | Autos Compactos | 11 |
| SW | 1,900 cc · 4 cil. | Automática · 4 velocidades | Delantera (FWD) | 11.5 km/l (27 MPG) | Station wagons pequeños | 10 |
La clase de tamaño EPA describe el volumen interior, no el estilo de carrocería. La página de cada modelo nombra la fuente de cada cifra.