2004 Kia Amanti
3,500 cc · 6 cyl.Automatic · 5 speeds Front-wheel (FWD)18 MPG0 recalls
3,500 cc · 6 cyl.Automatic · 5 speeds Front-wheel (FWD)18 MPG0 recalls
2,400 cc · 4 cyl.Automatic · 4 speeds Front-wheel (FWD)22 MPG1 recall
1,600 cc · 4 cyl.Automatic · 4 speeds Front-wheel (FWD)25 MPG4 recalls
EurovisionNim · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
3,500 cc · 6 cyl.Automatic · 5 speeds Front-wheel (FWD)16 MPG5 recalls
3,500 cc · 6 cyl.Automatic · 4 speeds AWD15 MPG1 recall
© M 93 · CC BY-SA 3.0 de · Wikimedia Commons
1,800 cc · 4 cyl.Automatic · 4 speeds Front-wheel (FWD)22 MPG1 recall
IFCAR · Public domain · Wikimedia Commons
| Model | Engine | Transmission | Drive | Fuel economy | EPA size class | Recalls |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amanti | 3,500 cc · 6 cyl. | Automatic · 5 speeds | Front-wheel (FWD) | 18 MPG | Large Cars | 0 |
| Optima | 2,400 cc · 4 cyl. | Automatic · 4 speeds | Front-wheel (FWD) | 22 MPG | Midsize Cars | 1 |
| Picanto | 1,040 cc · 4 cyl. | — | — | — | — | 0 |
| Rio | 1,600 cc · 4 cyl. | Automatic · 4 speeds | Front-wheel (FWD) | 25 MPG | Compact Cars | 4 |
| Sedona | 3,500 cc · 6 cyl. | Automatic · 5 speeds | Front-wheel (FWD) | 16 MPG | Minivan - 2WD | 5 |
| Sorento | 3,500 cc · 6 cyl. | Automatic · 4 speeds | AWD | 15 MPG | Sport Utility Vehicle - 2WD | 1 |
| Spectra | 1,800 cc · 4 cyl. | Automatic · 4 speeds | Front-wheel (FWD) | 22 MPG | Compact Cars | 1 |
The EPA size class describes interior volume, not body style. Each model's page names the source of every figure.