2012 Kia Forte
2,000 cc · 4 cyl.Automatic · 6 speeds Front-wheel (FWD)29 MPG8 recalls
RL GNZLZ from Chile · CC BY-SA 2.0 · Wikimedia Commons
2,000 cc · 4 cyl.Automatic · 6 speeds Front-wheel (FWD)29 MPG8 recalls
RL GNZLZ from Chile · CC BY-SA 2.0 · Wikimedia Commons
2,000 cc · 4 cyl.Automatic · 6 speeds Front-wheel (FWD)30 MPG8 recalls
Photo of the Forte. RL GNZLZ from Chile · CC BY-SA 2.0 · Wikimedia Commons
2,000 cc · 4 cyl.Automatic · 6 speeds Front-wheel (FWD)28 MPG8 recalls
Photo of the Forte. RL GNZLZ from Chile · CC BY-SA 2.0 · Wikimedia Commons
2,400 cc · 4 cyl.Automatic · 6 speeds Front-wheel (FWD)27 MPG11 recalls
1,600 cc · 4 cyl.Automatic · 6 speeds Front-wheel (FWD)31 MPG3 recalls
EurovisionNim · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
2,400 cc · 4 cyl.Automatic · 4 speeds Front-wheel (FWD)22 MPG3 recalls
3,500 cc · 6 cyl.Automatic · 6 speeds Front-wheel (FWD)21 MPG11 recalls
2,400 cc · 4 cyl.Automatic · 6 speeds 4x422 MPG16 recalls
© M 93 · CC BY-SA 3.0 de · Wikimedia Commons
1,600 cc · 4 cyl.Automatic · 6 speeds Front-wheel (FWD)27 MPG10 recalls
1,600 cc · 4 cyl.Automatic · 6 speeds Front-wheel (FWD)28 MPG9 recalls
2,400 cc · 4 cyl.Automatic · 6 speeds 4x423 MPG15 recalls
Alexander Migl · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
| Model | Engine | Transmission | Drive | Fuel economy | EPA size class | Recalls |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forte | 2,000 cc · 4 cyl. | Automatic · 6 speeds | Front-wheel (FWD) | 29 MPG | Midsize Cars | 8 |
| Forte Eco | 2,000 cc · 4 cyl. | Automatic · 6 speeds | Front-wheel (FWD) | 30 MPG | Midsize Cars | 8 |
| Forte Koup | 2,000 cc · 4 cyl. | Automatic · 6 speeds | Front-wheel (FWD) | 28 MPG | Compact Cars | 8 |
| Optima | 2,400 cc · 4 cyl. | Automatic · 6 speeds | Front-wheel (FWD) | 27 MPG | Midsize Cars | 11 |
| Picanto | 1,110 cc · 3 cyl. | — | — | — | — | 2 |
| Rio | 1,600 cc · 4 cyl. | Automatic · 6 speeds | Front-wheel (FWD) | 31 MPG | Compact Cars | 3 |
| Rondo | 2,400 cc · 4 cyl. | Automatic · 4 speeds | Front-wheel (FWD) | 22 MPG | Midsize Station Wagons | 3 |
| Sedona | 3,500 cc · 6 cyl. | Automatic · 6 speeds | Front-wheel (FWD) | 21 MPG | Minivan - 2WD | 11 |
| Sorento | 2,400 cc · 4 cyl. | Automatic · 6 speeds | 4x4 | 22 MPG | Sport Utility Vehicle - 2WD | 16 |
| Soul | 1,600 cc · 4 cyl. | Automatic · 6 speeds | Front-wheel (FWD) | 27 MPG | Small Station Wagons | 10 |
| Soul Eco | 1,600 cc · 4 cyl. | Automatic · 6 speeds | Front-wheel (FWD) | 28 MPG | Small Station Wagons | 9 |
| Sportage | 2,400 cc · 4 cyl. | Automatic · 6 speeds | 4x4 | 23 MPG | Sport Utility Vehicle - 2WD | 15 |
| Venga | 1,470 cc · 4 cyl. | — | — | — | — | 0 |
The EPA size class describes interior volume, not body style. Each model's page names the source of every figure.