2011 Kia Borrego
3,800 cc · 6 cyl.Automatic · 5 speeds 4x418 MPG4 recalls
3,800 cc · 6 cyl.Automatic · 5 speeds 4x418 MPG4 recalls
2,000 cc · 4 cyl.Automatic · 6 speeds Front-wheel (FWD)29 MPG7 recalls
RL GNZLZ from Chile · CC BY-SA 2.0 · Wikimedia Commons
2,000 cc · 4 cyl.Automatic · 6 speeds Front-wheel (FWD)30 MPG7 recalls
Photo of the Forte. RL GNZLZ from Chile · CC BY-SA 2.0 · Wikimedia Commons
2,000 cc · 4 cyl.Automatic · 6 speeds Front-wheel (FWD)28 MPG7 recalls
Photo of the Forte. RL GNZLZ from Chile · CC BY-SA 2.0 · Wikimedia Commons
2,400 cc · 4 cyl.Automatic · 6 speeds Front-wheel (FWD)27 MPG12 recalls
1,600 cc · 4 cyl.Automatic · 4 speeds Front-wheel (FWD)30 MPG1 recall
EurovisionNim · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
2,400 cc · 4 cyl.Automatic · 4 speeds Front-wheel (FWD)22 MPG4 recalls
3,500 cc · 6 cyl.Automatic · 6 speeds Front-wheel (FWD)21 MPG13 recalls
2,400 cc · 4 cyl.Automatic · 6 speeds 4x423 MPG20 recalls
© M 93 · CC BY-SA 3.0 de · Wikimedia Commons
1,600 cc · 4 cyl.Automatic · 4 speeds Front-wheel (FWD)27 MPG9 recalls
2,400 cc · 4 cyl.Automatic · 6 speeds 4x423 MPG17 recalls
Alexander Migl · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
| Model | Engine | Transmission | Drive | Fuel economy | EPA size class | Recalls |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Borrego | 3,800 cc · 6 cyl. | Automatic · 5 speeds | 4x4 | 18 MPG | Sport Utility Vehicle - 2WD | 4 |
| Forte | 2,000 cc · 4 cyl. | Automatic · 6 speeds | Front-wheel (FWD) | 29 MPG | Midsize Cars | 7 |
| Forte Eco | 2,000 cc · 4 cyl. | Automatic · 6 speeds | Front-wheel (FWD) | 30 MPG | Midsize Cars | 7 |
| Forte Koup | 2,000 cc · 4 cyl. | Automatic · 6 speeds | Front-wheel (FWD) | 28 MPG | Compact Cars | 7 |
| Optima | 2,400 cc · 4 cyl. | Automatic · 6 speeds | Front-wheel (FWD) | 27 MPG | Midsize Cars | 12 |
| Picanto | 1,070 cc · 3 cyl. | — | — | — | — | 3 |
| Rio | 1,600 cc · 4 cyl. | Automatic · 4 speeds | Front-wheel (FWD) | 30 MPG | Compact Cars | 1 |
| Rondo | 2,400 cc · 4 cyl. | Automatic · 4 speeds | Front-wheel (FWD) | 22 MPG | Midsize Station Wagons | 4 |
| Sedona | 3,500 cc · 6 cyl. | Automatic · 6 speeds | Front-wheel (FWD) | 21 MPG | Minivan - 2WD | 13 |
| Sorento | 2,400 cc · 4 cyl. | Automatic · 6 speeds | 4x4 | 23 MPG | Sport Utility Vehicle - 2WD | 20 |
| Soul | 1,600 cc · 4 cyl. | Automatic · 4 speeds | Front-wheel (FWD) | 27 MPG | Small Station Wagons | 9 |
| Sportage | 2,400 cc · 4 cyl. | Automatic · 6 speeds | 4x4 | 23 MPG | Sport Utility Vehicle - 2WD | 17 |
| Venga | 1,440 cc · 4 cyl. | — | — | — | — | 0 |
The EPA size class describes interior volume, not body style. Each model's page names the source of every figure.