2004 Kia Amanti
3,500 cc · 6 cil.Automático · 5 marchas Dianteira (FWD)7.6 km/l (18 MPG)0 chamados
3,500 cc · 6 cil.Automático · 5 marchas Dianteira (FWD)7.6 km/l (18 MPG)0 chamados
2,400 cc · 4 cil.Automático · 4 marchas Dianteira (FWD)9.3 km/l (22 MPG)1 recall
1,600 cc · 4 cil.Automático · 4 marchas Dianteira (FWD)10.6 km/l (25 MPG)4 chamados
EurovisionNim · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
3,500 cc · 6 cil.Automático · 5 marchas Dianteira (FWD)6.8 km/l (16 MPG)5 chamados
3,500 cc · 6 cil.Automático · 4 marchas AWD6.4 km/l (15 MPG)1 recall
© M 93 · CC BY-SA 3.0 de · Wikimedia Commons
1,800 cc · 4 cil.Automático · 4 marchas Dianteira (FWD)9.3 km/l (22 MPG)1 recall
IFCAR · Public domain · Wikimedia Commons
| Modelo | Motor | Câmbio | Dirigir | Consumo | Classe de tamanho EPA | Chamadas de retorno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amanti | 3,500 cc · 6 cil. | Automático · 5 marchas | Dianteira (FWD) | 7.6 km/l (18 MPG) | Carros Grandes | 0 |
| Optima | 2,400 cc · 4 cil. | Automático · 4 marchas | Dianteira (FWD) | 9.3 km/l (22 MPG) | Carros de Médio Porte | 1 |
| Picanto | 1,040 cc · 4 cil. | — | — | — | — | 0 |
| Rio | 1,600 cc · 4 cil. | Automático · 4 marchas | Dianteira (FWD) | 10.6 km/l (25 MPG) | Carros Compactos | 4 |
| Sedona | 3,500 cc · 6 cil. | Automático · 5 marchas | Dianteira (FWD) | 6.8 km/l (16 MPG) | Minivan - 2WD | 5 |
| Sorento | 3,500 cc · 6 cil. | Automático · 4 marchas | AWD | 6.4 km/l (15 MPG) | Veículo Utilitário Esportivo - 2WD | 1 |
| Spectra | 1,800 cc · 4 cil. | Automático · 4 marchas | Dianteira (FWD) | 9.3 km/l (22 MPG) | Carros Compactos | 1 |
A classe de tamanho EPA descreve o volume interno, não o estilo da carroceria. A página de cada modelo indica a fonte de cada figura.