2002 Suzuki Aerio
2,000 cc · 4 cyl.Automatic · 4 speeds Front-wheel (FWD)25 MPG4 recalls
Bull-Doser · Public domain · Wikimedia Commons
2,000 cc · 4 cyl.Automatic · 4 speeds Front-wheel (FWD)25 MPG4 recalls
Bull-Doser · Public domain · Wikimedia Commons
1,050 cc · 4 cyl.0 recalls
Tokumeigakarinoaoshima · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
1,800 cc · 4 cyl.Automatic · 4 speeds Front-wheel (FWD)26 MPG2 recalls
2,500 cc · 6 cyl.Automatic · 4 speeds AWD17 MPG7 recalls
Siddharth Antre · CC BY 3.0 · Wikimedia Commons
2,000 cc · 4 cyl.Automatic · 4 speeds AWD21 MPG2 recalls
Vauxford · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
1,280 cc · 4 cyl.1 recall
| Model | Engine | Transmission | Drive | Fuel economy | EPA size class | Recalls |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aerio | 2,000 cc · 4 cyl. | Automatic · 4 speeds | Front-wheel (FWD) | 25 MPG | Compact Cars | 4 |
| Alto | 1,050 cc · 4 cyl. | — | — | — | — | 0 |
| Esteem | 1,800 cc · 4 cyl. | Automatic · 4 speeds | Front-wheel (FWD) | 26 MPG | Subcompact Cars | 2 |
| Grand Vitara | 2,500 cc · 6 cyl. | Automatic · 4 speeds | AWD | 17 MPG | Sport Utility Vehicle - 2WD | 7 |
| Ignis | 1,330 cc · 4 cyl. | — | — | — | — | 1 |
| Vitara | 2,000 cc · 4 cyl. | Automatic · 4 speeds | AWD | 21 MPG | Sport Utility Vehicle - 2WD | 2 |
| Wagon | 1,280 cc · 4 cyl. | — | — | — | — | 1 |
The EPA size class describes interior volume, not body style. Each model's page names the source of every figure.