2002 Suzuki Aerio
2,000 cc · 4 cil.Automático · 4 marchas Dianteira (FWD)10.6 km/l (25 MPG)4 chamados
Bull-Doser · Public domain · Wikimedia Commons
2,000 cc · 4 cil.Automático · 4 marchas Dianteira (FWD)10.6 km/l (25 MPG)4 chamados
Bull-Doser · Public domain · Wikimedia Commons
1,050 cc · 4 cil.0 chamados
Tokumeigakarinoaoshima · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
1,800 cc · 4 cil.Automático · 4 marchas Dianteira (FWD)11.1 km/l (26 MPG)2 chamados
2,500 cc · 6 cil.Automático · 4 marchas AWD7.2 km/l (17 MPG)7 chamados
Siddharth Antre · CC BY 3.0 · Wikimedia Commons
2,000 cc · 4 cil.Automático · 4 marchas AWD8.9 km/l (21 MPG)2 chamados
Vauxford · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
1,280 cc · 4 cil.1 recall
| Modelo | Motor | Câmbio | Dirigir | Consumo | Classe de tamanho EPA | Chamadas de retorno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aerio | 2,000 cc · 4 cil. | Automático · 4 marchas | Dianteira (FWD) | 10.6 km/l (25 MPG) | Carros Compactos | 4 |
| Alto | 1,050 cc · 4 cil. | — | — | — | — | 0 |
| Esteem | 1,800 cc · 4 cil. | Automático · 4 marchas | Dianteira (FWD) | 11.1 km/l (26 MPG) | Carros subcompactos | 2 |
| Grand Vitara | 2,500 cc · 6 cil. | Automático · 4 marchas | AWD | 7.2 km/l (17 MPG) | Veículo Utilitário Esportivo - 2WD | 7 |
| Ignis | 1,330 cc · 4 cil. | — | — | — | — | 1 |
| Vitara | 2,000 cc · 4 cil. | Automático · 4 marchas | AWD | 8.9 km/l (21 MPG) | Veículo Utilitário Esportivo - 2WD | 2 |
| Wagon | 1,280 cc · 4 cil. | — | — | — | — | 1 |
A classe de tamanho EPA descreve o volume interno, não o estilo da carroceria. A página de cada modelo indica a fonte de cada figura.