2004 Suzuki Aerio
2,300 cc · 4 cyl.Automatic · 4 speeds AWD23 MPG2 recalls
Bull-Doser · Public domain · Wikimedia Commons
2,300 cc · 4 cyl.Automatic · 4 speeds AWD23 MPG2 recalls
Bull-Doser · Public domain · Wikimedia Commons
1,060 cc · 4 cyl.0 recalls
Tokumeigakarinoaoshima · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
2,000 cc · 4 cyl.Automatic · 4 speeds Front-wheel (FWD)22 MPG5 recalls
2,500 cc · 6 cyl.Automatic · 4 speeds AWD18 MPG3 recalls
Siddharth Antre · CC BY 3.0 · Wikimedia Commons
1,600 cc · 4 cyl.Automatic · 4 speeds Front-wheel (FWD)26 MPG5 recalls
Alexander Migl · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
2,500 cc · 6 cyl.Automatic · 4 speeds Front-wheel (FWD)20 MPG9 recalls
IFCAR · Public domain · Wikimedia Commons
2,500 cc · 6 cyl.Automatic · 4 speeds AWD18 MPG2 recalls
Vauxford · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
1,320 cc · 4 cyl.1 recall
| Model | Engine | Transmission | Drive | Fuel economy | EPA size class | Recalls |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aerio | 2,300 cc · 4 cyl. | Automatic · 4 speeds | AWD | 23 MPG | Compact Cars | 2 |
| Alto | 1,060 cc · 4 cyl. | — | — | — | — | 0 |
| Forenza | 2,000 cc · 4 cyl. | Automatic · 4 speeds | Front-wheel (FWD) | 22 MPG | Compact Cars | 5 |
| Grand Vitara | 2,500 cc · 6 cyl. | Automatic · 4 speeds | AWD | 18 MPG | Sport Utility Vehicle - 2WD | 3 |
| Ignis | 1,390 cc · 4 cyl. | — | — | — | — | 1 |
| Swift | 1,600 cc · 4 cyl. | Automatic · 4 speeds | Front-wheel (FWD) | 26 MPG | Compact Cars | 5 |
| Verona | 2,500 cc · 6 cyl. | Automatic · 4 speeds | Front-wheel (FWD) | 20 MPG | Midsize Cars | 9 |
| Vitara | 2,500 cc · 6 cyl. | Automatic · 4 speeds | AWD | 18 MPG | Sport Utility Vehicle - 2WD | 2 |
| Wagon | 1,320 cc · 4 cyl. | — | — | — | — | 1 |
The EPA size class describes interior volume, not body style. Each model's page names the source of every figure.