2003 Suzuki Aerio
2,000 cc · 4 cyl.Automatic · 4 speeds AWD23 MPG4 recalls
Bull-Doser · Public domain · Wikimedia Commons
2,000 cc · 4 cyl.Automatic · 4 speeds AWD23 MPG4 recalls
Bull-Doser · Public domain · Wikimedia Commons
1,060 cc · 4 cyl.0 recalls
Tokumeigakarinoaoshima · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
2,500 cc · 6 cyl.Automatic · 4 speeds AWD17 MPG7 recalls
Siddharth Antre · CC BY 3.0 · Wikimedia Commons
2,000 cc · 4 cyl.Automatic · 4 speeds AWD21 MPG1 recall
Vauxford · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
1,290 cc · 4 cyl.1 recall
| Model | Engine | Transmission | Drive | Fuel economy | EPA size class | Recalls |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aerio | 2,000 cc · 4 cyl. | Automatic · 4 speeds | AWD | 23 MPG | Compact Cars | 4 |
| Alto | 1,060 cc · 4 cyl. | — | — | — | — | 0 |
| Grand Vitara | 2,500 cc · 6 cyl. | Automatic · 4 speeds | AWD | 17 MPG | Sport Utility Vehicle - 2WD | 7 |
| Ignis | 1,340 cc · 4 cyl. | — | — | — | — | 1 |
| Vitara | 2,000 cc · 4 cyl. | Automatic · 4 speeds | AWD | 21 MPG | Sport Utility Vehicle - 2WD | 1 |
| Wagon | 1,290 cc · 4 cyl. | — | — | — | — | 1 |
The EPA size class describes interior volume, not body style. Each model's page names the source of every figure.