2003 Saturn Ion
2,200 cc · 4 cil.Automático · 5 marchas Dianteira (FWD)10.2 km/l (24 MPG)13 chamados
MercurySable99 · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
2,200 cc · 4 cil.Automático · 5 marchas Dianteira (FWD)10.2 km/l (24 MPG)13 chamados
MercurySable99 · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
2,200 cc · 4 cil.Automático · 4 marchas Dianteira (FWD)10.2 km/l (24 MPG)0 chamados
3,000 cc · 6 cil.Automático · 4 marchas Dianteira (FWD)8.9 km/l (21 MPG)0 chamados
2,200 cc · 4 cil.Automático · 4 marchas Dianteira (FWD)10.2 km/l (24 MPG)0 chamados
3,000 cc · 6 cil.Automático · 4 marchas Dianteira (FWD)8.9 km/l (21 MPG)0 chamados
2,200 cc · 4 cil.CVT AWD8.9 km/l (21 MPG)4 chamados
Bull-Doser · Public domain · Wikimedia Commons
| Modelo | Motor | Câmbio | Dirigir | Consumo | Classe de tamanho EPA | Chamadas de retorno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ion | 2,200 cc · 4 cil. | Automático · 5 marchas | Dianteira (FWD) | 10.2 km/l (24 MPG) | Carros Compactos | 13 |
| L200 | 2,200 cc · 4 cil. | Automático · 4 marchas | Dianteira (FWD) | 10.2 km/l (24 MPG) | Carros de Médio Porte | 0 |
| L300 | 3,000 cc · 6 cil. | Automático · 4 marchas | Dianteira (FWD) | 8.9 km/l (21 MPG) | Carros de Médio Porte | 0 |
| LW200 | 2,200 cc · 4 cil. | Automático · 4 marchas | Dianteira (FWD) | 10.2 km/l (24 MPG) | Peruas de Médio Porte | 0 |
| LW300 | 3,000 cc · 6 cil. | Automático · 4 marchas | Dianteira (FWD) | 8.9 km/l (21 MPG) | Peruas de Médio Porte | 0 |
| Vue | 2,200 cc · 4 cil. | CVT | AWD | 8.9 km/l (21 MPG) | Veículo Utilitário Esportivo - 2WD | 4 |
A classe de tamanho EPA descreve o volume interno, não o estilo da carroceria. A página de cada modelo indica a fonte de cada figura.