2002 Saturn L100
2,200 cc · 4 cil.Automático · 4 marchas Dianteira (FWD)10.2 km/l (24 MPG)0 chamados
2,200 cc · 4 cil.Automático · 4 marchas Dianteira (FWD)10.2 km/l (24 MPG)0 chamados
3,000 cc · 6 cil.Automático · 4 marchas Dianteira (FWD)8.9 km/l (21 MPG)0 chamados
2,200 cc · 4 cil.Automático · 4 marchas Dianteira (FWD)10.2 km/l (24 MPG)0 chamados
3,000 cc · 6 cil.Automático · 4 marchas Dianteira (FWD)8.9 km/l (21 MPG)0 chamados
1,900 cc · 4 cil.Automático · 4 marchas Dianteira (FWD)11.1 km/l (26 MPG)1 recall
1,900 cc · 4 cil.Automático · 4 marchas Dianteira (FWD)11.5 km/l (27 MPG)3 chamados
2,200 cc · 4 cil.CVT AWD8.9 km/l (21 MPG)5 chamados
Bull-Doser · Public domain · Wikimedia Commons
| Modelo | Motor | Câmbio | Dirigir | Consumo | Classe de tamanho EPA | Chamadas de retorno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L100 | 2,200 cc · 4 cil. | Automático · 4 marchas | Dianteira (FWD) | 10.2 km/l (24 MPG) | Carros de Médio Porte | 0 |
| L300 | 3,000 cc · 6 cil. | Automático · 4 marchas | Dianteira (FWD) | 8.9 km/l (21 MPG) | Carros de Médio Porte | 0 |
| LW200 | 2,200 cc · 4 cil. | Automático · 4 marchas | Dianteira (FWD) | 10.2 km/l (24 MPG) | Peruas de Médio Porte | 0 |
| LW300 | 3,000 cc · 6 cil. | Automático · 4 marchas | Dianteira (FWD) | 8.9 km/l (21 MPG) | Peruas de Médio Porte | 0 |
| SC | 1,900 cc · 4 cil. | Automático · 4 marchas | Dianteira (FWD) | 11.1 km/l (26 MPG) | Carros subcompactos | 1 |
| SL | 1,900 cc · 4 cil. | Automático · 4 marchas | Dianteira (FWD) | 11.5 km/l (27 MPG) | Carros Compactos | 3 |
| Vue | 2,200 cc · 4 cil. | CVT | AWD | 8.9 km/l (21 MPG) | Veículo Utilitário Esportivo - 2WD | 5 |
A classe de tamanho EPA descreve o volume interno, não o estilo da carroceria. A página de cada modelo indica a fonte de cada figura.