2002 Saturn L100
2,200 cc · 4 cil.Automática · 4 velocidades Delantera (FWD)10.2 km/l (24 MPG)0 llamadas a revisión
2,200 cc · 4 cil.Automática · 4 velocidades Delantera (FWD)10.2 km/l (24 MPG)0 llamadas a revisión
3,000 cc · 6 cil.Automática · 4 velocidades Delantera (FWD)8.9 km/l (21 MPG)0 llamadas a revisión
2,200 cc · 4 cil.Automática · 4 velocidades Delantera (FWD)10.2 km/l (24 MPG)0 llamadas a revisión
3,000 cc · 6 cil.Automática · 4 velocidades Delantera (FWD)8.9 km/l (21 MPG)0 llamadas a revisión
1,900 cc · 4 cil.Automática · 4 velocidades Delantera (FWD)11.1 km/l (26 MPG)1 llamada a revisión
1,900 cc · 4 cil.Automática · 4 velocidades Delantera (FWD)11.5 km/l (27 MPG)3 llamadas a revisión
2,200 cc · 4 cil.CVT AWD8.9 km/l (21 MPG)5 llamadas a revisión
Bull-Doser · Public domain · Wikimedia Commons
| Modelo | Motor | Transmisión | Manejar | Economía de combustible | Clase de tamaño EPA | Llamados a revisión |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L100 | 2,200 cc · 4 cil. | Automática · 4 velocidades | Delantera (FWD) | 10.2 km/l (24 MPG) | Autos medianos | 0 |
| L300 | 3,000 cc · 6 cil. | Automática · 4 velocidades | Delantera (FWD) | 8.9 km/l (21 MPG) | Autos medianos | 0 |
| LW200 | 2,200 cc · 4 cil. | Automática · 4 velocidades | Delantera (FWD) | 10.2 km/l (24 MPG) | Wagones medianos | 0 |
| LW300 | 3,000 cc · 6 cil. | Automática · 4 velocidades | Delantera (FWD) | 8.9 km/l (21 MPG) | Wagones medianos | 0 |
| SC | 1,900 cc · 4 cil. | Automática · 4 velocidades | Delantera (FWD) | 11.1 km/l (26 MPG) | Autos Subcompactos | 1 |
| SL | 1,900 cc · 4 cil. | Automática · 4 velocidades | Delantera (FWD) | 11.5 km/l (27 MPG) | Autos Compactos | 3 |
| Vue | 2,200 cc · 4 cil. | CVT | AWD | 8.9 km/l (21 MPG) | Vehículo Utilitario Deportivo - 2WD | 5 |
La clase de tamaño EPA describe el volumen interior, no el estilo de carrocería. La página de cada modelo nombra la fuente de cada cifra.