2000 Suzuki Esteem
1,600 cc · 4 cil.Automático · 4 marchas Dianteira (FWD)11.1 km/l (26 MPG)0 chamados
1,600 cc · 4 cil.Automático · 4 marchas Dianteira (FWD)11.1 km/l (26 MPG)0 chamados
2,500 cc · 6 cil.Automático · 4 marchas AWD7.2 km/l (17 MPG)10 chamados
Siddharth Antre · CC BY 3.0 · Wikimedia Commons
1,300 cc · 4 cil.Automático · 3 marchas Dianteira (FWD)11.9 km/l (28 MPG)3 chamados
Alexander Migl · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
2,000 cc · 4 cil.Automático · 4 marchas AWD8.9 km/l (21 MPG)2 chamados
Vauxford · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
1,290 cc · 4 cil.0 chamados
| Modelo | Motor | Câmbio | Dirigir | Consumo | Classe de tamanho EPA | Chamadas de retorno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Esteem | 1,600 cc · 4 cil. | Automático · 4 marchas | Dianteira (FWD) | 11.1 km/l (26 MPG) | Carros subcompactos | 0 |
| Grand Vitara | 2,500 cc · 6 cil. | Automático · 4 marchas | AWD | 7.2 km/l (17 MPG) | Veículo Utilitário Esportivo - 2WD | 10 |
| Jimny | 1,300 cc · 4 cil. | — | — | — | — | 0 |
| Swift | 1,300 cc · 4 cil. | Automático · 3 marchas | Dianteira (FWD) | 11.9 km/l (28 MPG) | Carros subcompactos | 3 |
| Vitara | 2,000 cc · 4 cil. | Automático · 4 marchas | AWD | 8.9 km/l (21 MPG) | Veículo Utilitário Esportivo - 2WD | 2 |
| Wagon | 1,290 cc · 4 cil. | — | — | — | — | 0 |
A classe de tamanho EPA descreve o volume interno, não o estilo da carroceria. A página de cada modelo indica a fonte de cada figura.