2000 Suzuki Esteem
1,600 cc · 4 cil.Automática · 4 velocidades Delantera (FWD)11.1 km/l (26 MPG)0 llamadas a revisión
1,600 cc · 4 cil.Automática · 4 velocidades Delantera (FWD)11.1 km/l (26 MPG)0 llamadas a revisión
2,500 cc · 6 cil.Automática · 4 velocidades AWD7.2 km/l (17 MPG)10 llamadas a revisión
Siddharth Antre · CC BY 3.0 · Wikimedia Commons
1,300 cc · 4 cil.Automática · 3 velocidades Delantera (FWD)11.9 km/l (28 MPG)3 llamadas a revisión
Alexander Migl · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
2,000 cc · 4 cil.Automática · 4 velocidades AWD8.9 km/l (21 MPG)2 llamadas a revisión
Vauxford · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
1,290 cc · 4 cil.0 llamadas a revisión
| Modelo | Motor | Transmisión | Manejar | Economía de combustible | Clase de tamaño EPA | Llamados a revisión |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Esteem | 1,600 cc · 4 cil. | Automática · 4 velocidades | Delantera (FWD) | 11.1 km/l (26 MPG) | Autos Subcompactos | 0 |
| Grand Vitara | 2,500 cc · 6 cil. | Automática · 4 velocidades | AWD | 7.2 km/l (17 MPG) | Vehículo Utilitario Deportivo - 2WD | 10 |
| Jimny | 1,300 cc · 4 cil. | — | — | — | — | 0 |
| Swift | 1,300 cc · 4 cil. | Automática · 3 velocidades | Delantera (FWD) | 11.9 km/l (28 MPG) | Autos Subcompactos | 3 |
| Vitara | 2,000 cc · 4 cil. | Automática · 4 velocidades | AWD | 8.9 km/l (21 MPG) | Vehículo Utilitario Deportivo - 2WD | 2 |
| Wagon | 1,290 cc · 4 cil. | — | — | — | — | 0 |
La clase de tamaño EPA describe el volumen interior, no el estilo de carrocería. La página de cada modelo nombra la fuente de cada cifra.