2001 GMC Jimmy
4,300 cc 路 6 cyl.Automatic 路 4 speeds AWD15 MPG6 recalls
4,300 cc 路 6 cyl.Automatic 路 4 speeds AWD15 MPG6 recalls
4,300 cc 路 6 cyl.Automatic 路 4 speeds Rear-wheel (RWD)17 MPG4 recalls
4,300 cc 路 6 cyl.Automatic 路 4 speeds Rear-wheel (RWD)15 MPG0 recalls
Kevauto 路 CC BY-SA 4.0 路 Wikimedia Commons
4,300 cc 路 6 cyl.Automatic 路 4 speeds AWD15 MPG15 recalls
Ethan Llamas 路 CC BY-SA 4.0 路 Wikimedia Commons
4,300 cc 路 6 cyl.Automatic 路 4 speeds AWD15 MPG1 recall
MercurySable99 路 CC BY-SA 4.0 路 Wikimedia Commons
5,300 cc 路 8 cyl.Automatic 路 4 speeds AWD13 MPG14 recalls
HJUdall 路 CC0 路 Wikimedia Commons
| Model | Engine | Transmission | Drive | Fuel economy | EPA size class | Recalls |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jimmy | 4,300 cc 路 6 cyl. | Automatic 路 4 speeds | AWD | 15 MPG | Sport Utility Vehicle - 2WD | 6 |
| Safari | 4,300 cc 路 6 cyl. | Automatic 路 4 speeds | Rear-wheel (RWD) | 17 MPG | Vans, Cargo Type | 4 |
| Savana | 4,300 cc 路 6 cyl. | Automatic 路 4 speeds | Rear-wheel (RWD) | 15 MPG | Vans, Cargo Type | 0 |
| Sierra | 4,300 cc 路 6 cyl. | Automatic 路 4 speeds | AWD | 15 MPG | Standard Pickup Trucks 2WD | 15 |
| Sonoma | 4,300 cc 路 6 cyl. | Automatic 路 4 speeds | AWD | 15 MPG | Small Pickup Trucks 2WD | 1 |
| Yukon | 5,300 cc 路 8 cyl. | Automatic 路 4 speeds | AWD | 13 MPG | Sport Utility Vehicle - 2WD | 14 |
The EPA size class describes interior volume, not body style. Each model's page names the source of every figure.