2000 GMC Jimmy
4,300 cc 路 6 cyl.Automatic 路 4 speeds AWD16 MPG9 recalls
4,300 cc 路 6 cyl.Automatic 路 4 speeds AWD16 MPG9 recalls
4,300 cc 路 6 cyl.Automatic 路 4 speeds AWD16 MPG2 recalls
4,300 cc 路 6 cyl.Automatic 路 4 speeds Rear-wheel (RWD)15 MPG4 recalls
Kevauto 路 CC BY-SA 4.0 路 Wikimedia Commons
4,300 cc 路 6 cyl.Automatic 路 4 speeds AWD16 MPG21 recalls
Ethan Llamas 路 CC BY-SA 4.0 路 Wikimedia Commons
2,200 cc 路 4 cyl.Automatic 路 4 speeds Rear-wheel (RWD)19 MPG8 recalls
MercurySable99 路 CC BY-SA 4.0 路 Wikimedia Commons
4,800 cc 路 8 cyl.Automatic 路 4 speeds AWD14 MPG15 recalls
HJUdall 路 CC0 路 Wikimedia Commons
| Model | Engine | Transmission | Drive | Fuel economy | EPA size class | Recalls |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jimmy | 4,300 cc 路 6 cyl. | Automatic 路 4 speeds | AWD | 16 MPG | Sport Utility Vehicle - 2WD | 9 |
| Safari | 4,300 cc 路 6 cyl. | Automatic 路 4 speeds | AWD | 16 MPG | Vans, Cargo Type | 2 |
| Savana | 4,300 cc 路 6 cyl. | Automatic 路 4 speeds | Rear-wheel (RWD) | 15 MPG | Vans, Cargo Type | 4 |
| Sierra | 4,300 cc 路 6 cyl. | Automatic 路 4 speeds | AWD | 16 MPG | Standard Pickup Trucks 2WD | 21 |
| Sonoma | 2,200 cc 路 4 cyl. | Automatic 路 4 speeds | Rear-wheel (RWD) | 19 MPG | Small Pickup Trucks 2WD | 8 |
| Yukon | 4,800 cc 路 8 cyl. | Automatic 路 4 speeds | AWD | 14 MPG | Sport Utility Vehicle - 2WD | 15 |
The EPA size class describes interior volume, not body style. Each model's page names the source of every figure.