2001 GMC Jimmy
4,300 cc · 6 cil.Automático · 4 marchas AWD6.4 km/l (15 MPG)6 chamados
4,300 cc · 6 cil.Automático · 4 marchas AWD6.4 km/l (15 MPG)6 chamados
4,300 cc · 6 cil.Automático · 4 marchas Traseira (RWD)7.2 km/l (17 MPG)4 chamados
4,300 cc · 6 cil.Automático · 4 marchas Traseira (RWD)6.4 km/l (15 MPG)0 chamados
Kevauto · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
4,300 cc · 6 cil.Automático · 4 marchas AWD6.4 km/l (15 MPG)15 chamados
Ethan Llamas · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
4,300 cc · 6 cil.Automático · 4 marchas AWD6.4 km/l (15 MPG)1 recall
MercurySable99 · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
5,300 cc · 8 cil.Automático · 4 marchas AWD5.5 km/l (13 MPG)14 chamados
HJUdall · CC0 · Wikimedia Commons
| Modelo | Motor | Câmbio | Dirigir | Consumo | Classe de tamanho EPA | Chamadas de retorno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jimmy | 4,300 cc · 6 cil. | Automático · 4 marchas | AWD | 6.4 km/l (15 MPG) | Veículo Utilitário Esportivo - 2WD | 6 |
| Safari | 4,300 cc · 6 cil. | Automático · 4 marchas | Traseira (RWD) | 7.2 km/l (17 MPG) | Furgões, Tipo Carga | 4 |
| Savana | 4,300 cc · 6 cil. | Automático · 4 marchas | Traseira (RWD) | 6.4 km/l (15 MPG) | Furgões, Tipo Carga | 0 |
| Sierra | 4,300 cc · 6 cil. | Automático · 4 marchas | AWD | 6.4 km/l (15 MPG) | Caminhonetes padrão 2WD | 15 |
| Sonoma | 4,300 cc · 6 cil. | Automático · 4 marchas | AWD | 6.4 km/l (15 MPG) | Caminhonetes pequenas 2WD | 1 |
| Yukon | 5,300 cc · 8 cil. | Automático · 4 marchas | AWD | 5.5 km/l (13 MPG) | Veículo Utilitário Esportivo - 2WD | 14 |
A classe de tamanho EPA descreve o volume interno, não o estilo da carroceria. A página de cada modelo indica a fonte de cada figura.