2000 GMC Jimmy
4,300 cc · 6 cil.Automático · 4 marchas AWD6.8 km/l (16 MPG)9 chamados
4,300 cc · 6 cil.Automático · 4 marchas AWD6.8 km/l (16 MPG)9 chamados
4,300 cc · 6 cil.Automático · 4 marchas AWD6.8 km/l (16 MPG)2 chamados
4,300 cc · 6 cil.Automático · 4 marchas Traseira (RWD)6.4 km/l (15 MPG)4 chamados
Kevauto · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
4,300 cc · 6 cil.Automático · 4 marchas AWD6.8 km/l (16 MPG)21 chamados
Ethan Llamas · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
2,200 cc · 4 cil.Automático · 4 marchas Traseira (RWD)8.1 km/l (19 MPG)8 chamados
MercurySable99 · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
4,800 cc · 8 cil.Automático · 4 marchas AWD6.0 km/l (14 MPG)15 chamados
HJUdall · CC0 · Wikimedia Commons
| Modelo | Motor | Câmbio | Dirigir | Consumo | Classe de tamanho EPA | Chamadas de retorno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jimmy | 4,300 cc · 6 cil. | Automático · 4 marchas | AWD | 6.8 km/l (16 MPG) | Veículo Utilitário Esportivo - 2WD | 9 |
| Safari | 4,300 cc · 6 cil. | Automático · 4 marchas | AWD | 6.8 km/l (16 MPG) | Furgões, Tipo Carga | 2 |
| Savana | 4,300 cc · 6 cil. | Automático · 4 marchas | Traseira (RWD) | 6.4 km/l (15 MPG) | Furgões, Tipo Carga | 4 |
| Sierra | 4,300 cc · 6 cil. | Automático · 4 marchas | AWD | 6.8 km/l (16 MPG) | Caminhonetes padrão 2WD | 21 |
| Sonoma | 2,200 cc · 4 cil. | Automático · 4 marchas | Traseira (RWD) | 8.1 km/l (19 MPG) | Caminhonetes pequenas 2WD | 8 |
| Yukon | 4,800 cc · 8 cil. | Automático · 4 marchas | AWD | 6.0 km/l (14 MPG) | Veículo Utilitário Esportivo - 2WD | 15 |
A classe de tamanho EPA descreve o volume interno, não o estilo da carroceria. A página de cada modelo indica a fonte de cada figura.