2002 Acura 3.2CL
3,200 cc 路 6 cyl.Automatic 路 5 speeds Front-wheel (FWD)21 MPG0 recalls
3,200 cc 路 6 cyl.Automatic 路 5 speeds Front-wheel (FWD)21 MPG0 recalls
3,200 cc 路 6 cyl.Automatic 路 5 speeds Front-wheel (FWD)21 MPG0 recalls
3,500 cc 路 6 cyl.Automatic 路 4 speeds Front-wheel (FWD)18 MPG0 recalls
3,500 cc 路 6 cyl.Automatic 路 5 speeds AWD17 MPG7 recalls
Greg Gjerdingen from Willmar, USA 路 CC BY 2.0 路 Wikimedia Commons
3,000 cc 路 6 cyl.Automatic 路 4 speeds Rear-wheel (RWD)18 MPG0 recalls
2,000 cc 路 4 cyl.Automatic 路 5 speeds Front-wheel (FWD)24 MPG4 recalls
IFCAR 路 Public domain 路 Wikimedia Commons
| Model | Engine | Transmission | Drive | Fuel economy | EPA size class | Recalls |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2CL | 3,200 cc 路 6 cyl. | Automatic 路 5 speeds | Front-wheel (FWD) | 21 MPG | Compact Cars | 0 |
| 3.2TL | 3,200 cc 路 6 cyl. | Automatic 路 5 speeds | Front-wheel (FWD) | 21 MPG | Midsize Cars | 0 |
| 3.5RL | 3,500 cc 路 6 cyl. | Automatic 路 4 speeds | Front-wheel (FWD) | 18 MPG | Midsize Cars | 0 |
| MDX | 3,500 cc 路 6 cyl. | Automatic 路 5 speeds | AWD | 17 MPG | Sport Utility Vehicle - 4WD | 7 |
| NSX | 3,000 cc 路 6 cyl. | Automatic 路 4 speeds | Rear-wheel (RWD) | 18 MPG | Two Seaters | 0 |
| RSX | 2,000 cc 路 4 cyl. | Automatic 路 5 speeds | Front-wheel (FWD) | 24 MPG | Subcompact Cars | 4 |
The EPA size class describes interior volume, not body style. Each model's page names the source of every figure.