2002 Acura 3.2CL
3,200 cc · 6 cil.Automática · 5 velocidades Delantera (FWD)8.9 km/l (21 MPG)0 llamadas a revisión
3,200 cc · 6 cil.Automática · 5 velocidades Delantera (FWD)8.9 km/l (21 MPG)0 llamadas a revisión
3,200 cc · 6 cil.Automática · 5 velocidades Delantera (FWD)8.9 km/l (21 MPG)0 llamadas a revisión
3,500 cc · 6 cil.Automática · 4 velocidades Delantera (FWD)7.6 km/l (18 MPG)0 llamadas a revisión
3,500 cc · 6 cil.Automática · 5 velocidades AWD7.2 km/l (17 MPG)7 llamadas a revisión
Greg Gjerdingen from Willmar, USA · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons
3,000 cc · 6 cil.Automática · 4 velocidades Tracción trasera (RWD)7.6 km/l (18 MPG)0 llamadas a revisión
2,000 cc · 4 cil.Automática · 5 velocidades Delantera (FWD)10.2 km/l (24 MPG)4 llamadas a revisión
IFCAR · Public domain · Wikimedia Commons
| Modelo | Motor | Transmisión | Manejar | Economía de combustible | Clase de tamaño EPA | Llamados a revisión |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2CL | 3,200 cc · 6 cil. | Automática · 5 velocidades | Delantera (FWD) | 8.9 km/l (21 MPG) | Autos Compactos | 0 |
| 3.2TL | 3,200 cc · 6 cil. | Automática · 5 velocidades | Delantera (FWD) | 8.9 km/l (21 MPG) | Autos medianos | 0 |
| 3.5RL | 3,500 cc · 6 cil. | Automática · 4 velocidades | Delantera (FWD) | 7.6 km/l (18 MPG) | Autos medianos | 0 |
| MDX | 3,500 cc · 6 cil. | Automática · 5 velocidades | AWD | 7.2 km/l (17 MPG) | Vehículo Utilitario Deportivo - 4WD | 7 |
| NSX | 3,000 cc · 6 cil. | Automática · 4 velocidades | Tracción trasera (RWD) | 7.6 km/l (18 MPG) | Biplazas | 0 |
| RSX | 2,000 cc · 4 cil. | Automática · 5 velocidades | Delantera (FWD) | 10.2 km/l (24 MPG) | Autos Subcompactos | 4 |
La clase de tamaño EPA describe el volumen interior, no el estilo de carrocería. La página de cada modelo nombra la fuente de cada cifra.