2001 Acura 3.2CL
3,200 cc 路 6 cyl.Automatic 路 5 speeds Front-wheel (FWD)20 MPG0 recalls
3,200 cc 路 6 cyl.Automatic 路 5 speeds Front-wheel (FWD)20 MPG0 recalls
3,200 cc 路 6 cyl.Automatic 路 5 speeds Front-wheel (FWD)20 MPG0 recalls
3,500 cc 路 6 cyl.Automatic 路 4 speeds Front-wheel (FWD)18 MPG0 recalls
1,800 cc 路 4 cyl.Manual 路 5 speeds Front-wheel (FWD)24 MPG6 recalls
Kevauto 路 CC BY-SA 4.0 路 Wikimedia Commons
3,500 cc 路 6 cyl.Automatic 路 5 speeds AWD17 MPG7 recalls
Greg Gjerdingen from Willmar, USA 路 CC BY 2.0 路 Wikimedia Commons
3,000 cc 路 6 cyl.Automatic 路 4 speeds Rear-wheel (RWD)18 MPG0 recalls
| Model | Engine | Transmission | Drive | Fuel economy | EPA size class | Recalls |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2CL | 3,200 cc 路 6 cyl. | Automatic 路 5 speeds | Front-wheel (FWD) | 20 MPG | Compact Cars | 0 |
| 3.2TL | 3,200 cc 路 6 cyl. | Automatic 路 5 speeds | Front-wheel (FWD) | 20 MPG | Midsize Cars | 0 |
| 3.5RL | 3,500 cc 路 6 cyl. | Automatic 路 4 speeds | Front-wheel (FWD) | 18 MPG | Midsize Cars | 0 |
| Integra | 1,800 cc 路 4 cyl. | Manual 路 5 speeds | Front-wheel (FWD) | 24 MPG | Subcompact Cars | 6 |
| MDX | 3,500 cc 路 6 cyl. | Automatic 路 5 speeds | AWD | 17 MPG | Sport Utility Vehicle - 4WD | 7 |
| NSX | 3,000 cc 路 6 cyl. | Automatic 路 4 speeds | Rear-wheel (RWD) | 18 MPG | Two Seaters | 0 |
The EPA size class describes interior volume, not body style. Each model's page names the source of every figure.