2001 Acura 3.2CL
3,200 cc · 6 cil.Automático · 5 marchas Dianteira (FWD)8.5 km/l (20 MPG)0 chamados
3,200 cc · 6 cil.Automático · 5 marchas Dianteira (FWD)8.5 km/l (20 MPG)0 chamados
3,200 cc · 6 cil.Automático · 5 marchas Dianteira (FWD)8.5 km/l (20 MPG)0 chamados
3,500 cc · 6 cil.Automático · 4 marchas Dianteira (FWD)7.6 km/l (18 MPG)0 chamados
1,800 cc · 4 cil.Manual · 5 marchas Dianteira (FWD)10.2 km/l (24 MPG)6 chamados
Kevauto · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
3,500 cc · 6 cil.Automático · 5 marchas AWD7.2 km/l (17 MPG)7 chamados
Greg Gjerdingen from Willmar, USA · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons
3,000 cc · 6 cil.Automático · 4 marchas Traseira (RWD)7.6 km/l (18 MPG)0 chamados
| Modelo | Motor | Câmbio | Dirigir | Consumo | Classe de tamanho EPA | Chamadas de retorno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2CL | 3,200 cc · 6 cil. | Automático · 5 marchas | Dianteira (FWD) | 8.5 km/l (20 MPG) | Carros Compactos | 0 |
| 3.2TL | 3,200 cc · 6 cil. | Automático · 5 marchas | Dianteira (FWD) | 8.5 km/l (20 MPG) | Carros de Médio Porte | 0 |
| 3.5RL | 3,500 cc · 6 cil. | Automático · 4 marchas | Dianteira (FWD) | 7.6 km/l (18 MPG) | Carros de Médio Porte | 0 |
| Integra | 1,800 cc · 4 cil. | Manual · 5 marchas | Dianteira (FWD) | 10.2 km/l (24 MPG) | Carros subcompactos | 6 |
| MDX | 3,500 cc · 6 cil. | Automático · 5 marchas | AWD | 7.2 km/l (17 MPG) | Veículo Utilitário Esportivo - 4WD | 7 |
| NSX | 3,000 cc · 6 cil. | Automático · 4 marchas | Traseira (RWD) | 7.6 km/l (18 MPG) | Dois lugares | 0 |
A classe de tamanho EPA descreve o volume interno, não o estilo da carroceria. A página de cada modelo indica a fonte de cada figura.