- Início
- Toyota
- Highlander
- Years compared
Toyota Highlander: qual ano comprar? Recalls e reclamações por ano
2008 tem as mais campanhas de recall (13).
Como ler isto
Cada linha conta o que fontes oficiais têm registrado para aquele ano do modelo: campanhas de recall e reclamações de proprietários apresentadas à NHTSA, e quantas dessas reclamações mencionam um acidente, um incêndio ou uma lesão. Não classificamos a confiabilidade. Menos reclamações também podem significar menos carros vendidos ou um carro mais novo, então veja o ano antes de decidir. 🇺🇸 Dado local
| Ano | Chamadas de retorno | Reclamações | Acidente, incêndio ou lesão | Mais reportados | Misto |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 0 | 0 | — | 14.9 km/l (35 MPG) |
| 2025 | 4 | 10 | 2 | VEHICLE SPEED CONTROL | 10.2 km/l (24 MPG) |
| 2024 | 7 | 41+ | 7+ | UNKNOWN OR OTHER | 10.2 km/l (24 MPG) |
| 2023 | 9 | 40+ | 3+ | SEATS | 10.2 km/l (24 MPG) |
| 2022 | 5 | 267 | 21 | POWER TRAIN | 14.9 km/l (35 MPG) |
| 2021 | 4 | 539 | 28 | POWER TRAIN | 14.9 km/l (35 MPG) |
| 2020 | 4 | 323 | 18 | POWER TRAIN | 14.9 km/l (35 MPG) |
| 2019 | 3 | 40+ | 0 | POWER TRAIN | 9.3 km/l (22 MPG) |
| 2018 | 5 | 40+ | 3+ | POWER TRAIN | 9.3 km/l (22 MPG) |
| 2017 | 4 | 40+ | 2+ | POWER TRAIN | 9.3 km/l (22 MPG) |
| 2016 | 3 | 40+ | 8+ | UNKNOWN OR OTHER | 8.5 km/l (20 MPG) |
| 2015 | 2 | 40+ | 7+ | ELECTRICAL SYSTEM | 8.5 km/l (20 MPG) |
| 2014 | 5 | 40+ | 1+ | UNKNOWN OR OTHER | 8.5 km/l (20 MPG) |
| 2013 | 3 | 40+ | 3+ | ENGINE | 8.1 km/l (19 MPG) |
| 2012 | 2 | 40+ | 1+ | SERVICE BRAKES | 8.1 km/l (19 MPG) |
| 2011 | 5 | 40+ | 4+ | ENGINE | 8.1 km/l (19 MPG) |
| 2010 | 10 | 40+ | 4+ | SERVICE BRAKES | 8.1 km/l (19 MPG) |
| 2009 | 9 | 40+ | 2+ | SERVICE BRAKES | 8.1 km/l (19 MPG) |
| 2008 | 13 | 40+ | 5+ | SERVICE BRAKES | 8.1 km/l (19 MPG) |
| 2007 | 4 | 40+ | 0 | SERVICE BRAKES | 8.5 km/l (20 MPG) |
| 2006 | 7 | 40+ | 4+ | SERVICE BRAKES | 8.5 km/l (20 MPG) |
| 2005 | 6 | 40+ | 8+ | ELECTRICAL SYSTEM | 8.9 km/l (21 MPG) |
| 2004 | 5 | 40+ | 7+ | ENGINE | 8.5 km/l (20 MPG) |
| 2003 | 2 | 40+ | 9+ | ENGINE | 8.1 km/l (19 MPG) |
| 2002 | 2 | 40+ | 4+ | VEHICLE SPEED CONTROL | 8.1 km/l (19 MPG) |
| 2001 | 3 | 40+ | 9+ | VEHICLE SPEED CONTROL | 8.1 km/l (19 MPG) |
Recalls: apenas campanhas da NHTSA, portanto, um defeito também recallado no Canadá não é contado duas vezes. Estrelas: classificação geral da NHTSA. Economia de combustível: EPA.
Todos os anos do Toyota HighlanderPerguntas
- Qual ano do Toyota Highlander tem mais recalls?
- 2008 tem as mais campanhas de recall (13).
- Quais anos do Toyota Highlander não têm reclamações ou recalls registrados?
- 2026. Isso também pode significar menos carros vendidos ou um carro mais novo, não apenas um melhor.
- Como esta comparação é feita?
- Contamos, para cada ano modelo, as campanhas de recall e as reclamações de proprietários apresentadas à NHTSA, e quantas reclamações mencionam um acidente, um incêndio ou uma lesão. Não classificamos a confiabilidade: números brutos também dependem de quantos carros foram vendidos e de quão antigos são.