2015 Opel Adam
1,130 cc · 3 cil.5 llamadas a revisión
Alexander Migl · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
1,130 cc · 3 cil.5 llamadas a revisión
Alexander Migl · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
1,350 cc · 4 cil.3 llamadas a revisión
Alexander-93 · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
1,160 cc · 3 cil.5 llamadas a revisión
Alexander Migl · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
10 llamadas a revisión
1,430 cc · 4 cil.4 llamadas a revisión
Dinkun Chen · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
| Modelo | Motor | Transmisión | Manejar | Economía de combustible | Clase de tamaño EPA | Llamados a revisión |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam | 1,130 cc · 3 cil. | — | — | — | — | 5 |
| Astra | 1,350 cc · 4 cil. | — | — | — | — | 3 |
| Corsa | 1,160 cc · 3 cil. | — | — | — | — | 5 |
| Meriva | 1,370 cc · 4 cil. | — | — | — | — | 8 |
| Mokka | 1,380 cc · 4 cil. | — | — | — | — | 5 |
| Vivaro | — | — | — | — | — | 10 |
| Zafira | 1,430 cc · 4 cil. | — | — | — | — | 4 |
La clase de tamaño EPA describe el volumen interior, no el estilo de carrocería. La página de cada modelo nombra la fuente de cada cifra.