2013 Opel Adam
1,340 cc · 4 cil.2 llamadas a revisión
Alexander Migl · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
1,340 cc · 4 cil.2 llamadas a revisión
Alexander Migl · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
1,390 cc · 4 cil.2 llamadas a revisión
Alexander-93 · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
1,300 cc · 4 cil.0 llamadas a revisión
Alexander Migl · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
1,420 cc · 4 cil.5 llamadas a revisión
Dinkun Chen · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
| Modelo | Motor | Transmisión | Manejar | Economía de combustible | Clase de tamaño EPA | Llamados a revisión |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam | 1,340 cc · 4 cil. | — | — | — | — | 2 |
| Agila | 1,100 cc · 3 cil. | — | — | — | — | 0 |
| Astra | 1,390 cc · 4 cil. | — | — | — | — | 2 |
| Corsa | 1,300 cc · 4 cil. | — | — | — | — | 0 |
| Meriva | 1,370 cc · 4 cil. | — | — | — | — | 4 |
| Mokka | 1,490 cc · 4 cil. | — | — | — | — | 6 |
| Zafira | 1,420 cc · 4 cil. | — | — | — | — | 5 |
La clase de tamaño EPA describe el volumen interior, no el estilo de carrocería. La página de cada modelo nombra la fuente de cada cifra.