2006 Nissan 350z
3,500 cc · 6 cyl.Manual · 6 speeds Rear-wheel (RWD)19 MPG1 recall
Jeremy from Sydney, Australia · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons
3,500 cc · 6 cyl.Manual · 6 speeds Rear-wheel (RWD)19 MPG1 recall
Jeremy from Sydney, Australia · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons
3,500 cc · 6 cyl.Automatic · 5 speeds Front-wheel (FWD)21 MPG7 recalls
LukaCali · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
5,600 cc · 8 cyl.Automatic · 5 speeds AWD14 MPG10 recalls
HJUdall · CC0 · Wikimedia Commons
4,000 cc · 6 cyl.Automatic · 5 speeds AWD16 MPG5 recalls
Alexander Migl · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
3,500 cc · 6 cyl.Automatic · 5 speeds Front-wheel (FWD)21 MPG4 recalls
IFCAR · Public domain · Wikimedia Commons
3,500 cc · 6 cyl.CVT AWD19 MPG8 recalls
Raszbeary · CC BY 4.0 · Wikimedia Commons
4,000 cc · 6 cyl.Automatic · 5 speeds AWD16 MPG11 recalls
Deathpallie325 · CC BY 4.0 · Wikimedia Commons
3,500 cc · 6 cyl.Automatic · 4 speeds Front-wheel (FWD)19 MPG4 recalls
Dinkun Chen · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
1,800 cc · 4 cyl.Automatic · 4 speeds Front-wheel (FWD)27 MPG11 recalls
Deathpallie325 · CC BY 4.0 · Wikimedia Commons
5,600 cc · 8 cyl.Automatic · 5 speeds AWD14 MPG14 recalls
Kevauto · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
4,000 cc · 6 cyl.Automatic · 5 speeds AWD16 MPG9 recalls
OWS Photography · CC BY 4.0 · Wikimedia Commons
| Model | Engine | Transmission | Drive | Fuel economy | EPA size class | Recalls |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 350z | 3,500 cc · 6 cyl. | Manual · 6 speeds | Rear-wheel (RWD) | 19 MPG | Two Seaters | 1 |
| Altima | 3,500 cc · 6 cyl. | Automatic · 5 speeds | Front-wheel (FWD) | 21 MPG | Midsize Cars | 7 |
| Armada | 5,600 cc · 8 cyl. | Automatic · 5 speeds | AWD | 14 MPG | Sport Utility Vehicle - 2WD | 10 |
| Frontier | 4,000 cc · 6 cyl. | Automatic · 5 speeds | AWD | 16 MPG | Standard Pickup Trucks 2WD | 5 |
| Maxima | 3,500 cc · 6 cyl. | Automatic · 5 speeds | Front-wheel (FWD) | 21 MPG | Midsize Cars | 4 |
| Micra | 1,290 cc · 4 cyl. | — | — | — | — | 3 |
| Murano | 3,500 cc · 6 cyl. | CVT | AWD | 19 MPG | Sport Utility Vehicle - 2WD | 8 |
| Note | 1,530 cc · 4 cyl. | — | — | — | — | 3 |
| Pathfinder | 4,000 cc · 6 cyl. | Automatic · 5 speeds | AWD | 16 MPG | Sport Utility Vehicle - 2WD | 11 |
| Quest | 3,500 cc · 6 cyl. | Automatic · 4 speeds | Front-wheel (FWD) | 19 MPG | Minivan - 2WD | 4 |
| Sentra | 1,800 cc · 4 cyl. | Automatic · 4 speeds | Front-wheel (FWD) | 27 MPG | Compact Cars | 11 |
| Tiida | — | — | — | — | — | 0 |
| Titan | 5,600 cc · 8 cyl. | Automatic · 5 speeds | AWD | 14 MPG | Standard Pickup Trucks 2WD | 14 |
| X Trail | 2,180 cc · 4 cyl. | — | — | — | — | 8 |
| Xterra | 4,000 cc · 6 cyl. | Automatic · 5 speeds | AWD | 16 MPG | Sport Utility Vehicle - 2WD | 9 |
The EPA size class describes interior volume, not body style. Each model's page names the source of every figure.