Como ler isto
Cada linha conta o que fontes oficiais têm registrado para aquele ano do modelo: campanhas de recall e reclamações de proprietários apresentadas à NHTSA, e quantas dessas reclamações mencionam um acidente, um incêndio ou uma lesão. Não classificamos a confiabilidade. Menos reclamações também podem significar menos carros vendidos ou um carro mais novo, então veja o ano antes de decidir. 🇺🇸 Dado local
| Ano | Chamadas de retorno | Reclamações | Acidente, incêndio ou lesão | Mais reportados | Misto |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0 | 10 | 0 | POWER TRAIN | 7.2 km/l (17 MPG) |
| 2014 | 0 | 10 | 0 | AIR BAGS | 7.2 km/l (17 MPG) |
| 2013 | 0 | 4 | 1 | ENGINE | 7.2 km/l (17 MPG) |
| 2012 | 2 | 16 | 0 | POWER TRAIN | 7.2 km/l (17 MPG) |
| 2011 | 2 | 24 | 0 | AIR BAGS | 7.2 km/l (17 MPG) |
| 2010 | 6 | 38 | 4 | AIR BAGS | 7.2 km/l (17 MPG) |
| 2009 | 5 | 19 | 0 | AIR BAGS | 7.2 km/l (17 MPG) |
| 2008 | 8 | 40+ | 7+ | POWER TRAIN | 6.8 km/l (16 MPG) |
| 2007 | 2 | 40+ | 2+ | POWER TRAIN | 6.8 km/l (16 MPG) |
| 2006 | 5 | 40+ | 3+ | POWER TRAIN | 6.8 km/l (16 MPG) |
| 2005 | 6 | 40+ | 3+ | POWER TRAIN | 6.8 km/l (16 MPG) |
| 2004 | 3 | 40+ | 5+ | STEERING | 6.8 km/l (16 MPG) |
| 2003 | 3 | 40+ | 8+ | STEERING | 6.4 km/l (15 MPG) |
| 2002 | 6 | 40+ | 16+ | STEERING | 6.4 km/l (15 MPG) |
| 2001 | 5 | 40+ | 8+ | VISIBILITY | 6.4 km/l (15 MPG) |
| 2000 | 5 | 40+ | 7+ | ELECTRICAL SYSTEM | 6.4 km/l (15 MPG) |
Recalls: apenas campanhas da NHTSA, portanto, um defeito também recallado no Canadá não é contado duas vezes. Estrelas: classificação geral da NHTSA. Economia de combustível: EPA.
Todos os anos do Nissan XterraPerguntas
- Qual ano do Nissan Xterra tem mais recalls?
- 2008 tem as mais campanhas de recall (8).
- Como esta comparação é feita?
- Contamos, para cada ano modelo, as campanhas de recall e as reclamações de proprietários apresentadas à NHTSA, e quantas reclamações mencionam um acidente, um incêndio ou uma lesão. Não classificamos a confiabilidade: números brutos também dependem de quantos carros foram vendidos e de quão antigos são.