2021 MG Astor Sharp
1,498 ccFront-wheel (FWD)0 recalls
1,498 ccFront-wheel (FWD)0 recalls
1,996 ccAWD0 recalls
1,996 ccAWD0 recalls
1,451 ccFront-wheel (FWD)0 recalls
1,956 ccFront-wheel (FWD)0 recalls
| Model | Engine | Transmission | Drive | Fuel economy | EPA size class | Recalls |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Astor Sharp | 1,498 cc | — | Front-wheel (FWD) | — | — | 0 |
| Gloster Savvy | 1,996 cc | — | AWD | — | — | 0 |
| Gloster Sharp | 1,996 cc | — | AWD | — | — | 0 |
| Hector | 1,451 cc | — | Front-wheel (FWD) | — | — | 0 |
| Hector Sharp | 1,956 cc | — | Front-wheel (FWD) | — | — | 0 |
| Marvel R | — | — | — | — | — | 0 |
| ZS | 1,290 cc | — | — | — | — | 0 |
The EPA size class describes interior volume, not body style. Each model's page names the source of every figure.