Cómo leer esto
Cada fila cuenta lo que las fuentes oficiales tienen registrado para ese año modelo: campañas de recall y quejas de propietarios presentadas ante NHTSA, y cuántas de esas quejas mencionan un choque, un incendio o una lesión. No calificamos la fiabilidad. Menos quejas también pueden significar menos autos vendidos o un auto más nuevo, así que abre el año antes de decidir. 🇺🇸 Dato local
| Año | Llamados a revisión | Quejas | Choque, incendio o lesión | Más reportado | Mixto |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 0 | 0 | — | 15.6 km/l (37 MPG) |
| 2023 | 1 | 3 | 1 | TRANSMISIÓN | 10.2 km/l (24 MPG) |
| 2022 | 3 | 52 | 4 | TRANSMISIÓN | 10.2 km/l (24 MPG) |
| 2021 | 4 | 183 | 14 | TRANSMISIÓN | 10.2 km/l (24 MPG) |
| 2020 | 3 | 337 | 16 | TRANSMISIÓN | 10.2 km/l (24 MPG) |
| 2019 | 11 | 40+ | 0 | TRANSMISIÓN | 9.8 km/l (23 MPG) |
| 2018 | 7 | 40+ | 2+ | TRANSMISIÓN | 9.8 km/l (23 MPG) |
| 2017 | 6 | 40+ | 2+ | TRANSMISIÓN | 9.8 km/l (23 MPG) |
| 2016 | 9 | 40+ | 5+ | TRANSMISIÓN | 9.8 km/l (23 MPG) |
| 2015 | 11 | 40+ | 0 | TRANSMISIÓN | 9.8 km/l (23 MPG) |
| 2014 | 13 | 40+ | 3+ | TRANSMISIÓN | 9.8 km/l (23 MPG) |
| 2001 | 8 | 40+ | 6+ | MOTOR | 6.4 km/l (15 MPG) |
| 2000 | 7 | 40+ | 7+ | SISTEMA ELÉCTRICO | 6.8 km/l (16 MPG) |
Recalls: solo campañas de NHTSA, por lo que un defecto también llamado a revisión en Canadá no se cuenta dos veces. Estrellas: calificación general de NHTSA. Economía de combustible: EPA.
Todos los años del Jeep CherokeePreguntas
- ¿Qué año del Jeep Cherokee tiene más retiradas?
- 2014 tiene la mayor cantidad de campañas de recall (13).
- ¿Qué años de Jeep Cherokee no tienen quejas ni recalls registrados?
- 2026. Eso también puede significar menos coches vendidos o un coche más nuevo, no solo uno mejor.
- ¿Cómo se realiza esta comparación?
- Contamos, para cada año modelo, las campañas de recall y las quejas de propietarios presentadas ante NHTSA, y cuántas quejas mencionan un choque, un incendio o una lesión. No calificamos la fiabilidad: los conteos también dependen de cuántos autos se vendieron y cuán viejos son.