2014 Volvo S60
2,500 cc · 5 cyl.Automatic · 6 speeds AWD23 MPG8 recalls
Benespit · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
2,500 cc · 5 cyl.Automatic · 6 speeds AWD23 MPG8 recalls
Benespit · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
3,000 cc · 6 cyl.Automatic · 6 speeds AWD21 MPG3 recalls
OWS Photography · CC BY 4.0 · Wikimedia Commons
3,200 cc · 6 cyl.Automatic · 6 speeds AWD20 MPG14 recalls
Vauxford · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
3,200 cc · 6 cyl.Automatic · 6 speeds AWD21 MPG10 recalls
Thomas doerfer · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons
3,200 cc · 6 cyl.Automatic · 6 speeds AWD18 MPG0 recalls
Alexander Migl · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
| Model | Engine | Transmission | Drive | Fuel economy | EPA size class | Recalls |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S60 | 2,500 cc · 5 cyl. | Automatic · 6 speeds | AWD | 23 MPG | Compact Cars | 8 |
| S80 | 3,000 cc · 6 cyl. | Automatic · 6 speeds | AWD | 21 MPG | Midsize Cars | 3 |
| V40 | 1,760 cc · 4 cyl. | — | — | — | — | 9 |
| V60 | 1,780 cc · 4 cyl. | — | — | — | — | 11 |
| V70 | 1,820 cc · 4 cyl. | — | — | — | — | 11 |
| XC60 | 3,200 cc · 6 cyl. | Automatic · 6 speeds | AWD | 20 MPG | Small Sport Utility Vehicle 2WD | 14 |
| XC70 | 3,200 cc · 6 cyl. | Automatic · 6 speeds | AWD | 21 MPG | Small Sport Utility Vehicle 2WD | 10 |
| XC90 | 3,200 cc · 6 cyl. | Automatic · 6 speeds | AWD | 18 MPG | Standard Sport Utility Vehicle 2WD | 0 |
The EPA size class describes interior volume, not body style. Each model's page names the source of every figure.