Como ler isto
Cada linha conta o que fontes oficiais têm registrado para aquele ano do modelo: campanhas de recall e reclamações de proprietários apresentadas à NHTSA, e quantas dessas reclamações mencionam um acidente, um incêndio ou uma lesão. Não classificamos a confiabilidade. Menos reclamações também podem significar menos carros vendidos ou um carro mais novo, então veja o ano antes de decidir. 🇺🇸 Dado local
| Ano | Chamadas de retorno | Reclamações | Acidente, incêndio ou lesão | Mais reportados | Misto |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2 | 5 | 1 | ELECTRICAL SYSTEM | 10.2 km/l (24 MPG) |
| 2010 | 2 | 9 | 1 | AIR BAGS | 9.3 km/l (22 MPG) |
| 2009 | 3 | 10 | 3 | POWER TRAIN | 8.9 km/l (21 MPG) |
| 2008 | 2 | 16 | 5 | ELECTRICAL SYSTEM | 8.9 km/l (21 MPG) |
| 2007 | 2 | 25 | 5 | SERVICE BRAKES | 8.9 km/l (21 MPG) |
| 2006 | 3 | 40+ | 1+ | ELECTRICAL SYSTEM | 8.5 km/l (20 MPG) |
| 2005 | 3 | 40+ | 0 | ELECTRICAL SYSTEM | 8.5 km/l (20 MPG) |
| 2004 | 6 | 40+ | 5+ | SERVICE BRAKES | 9.3 km/l (22 MPG) |
| 2003 | 2 | 21 | 1 | POWER TRAIN | 9.3 km/l (22 MPG) |
| 2002 | 1 | 30 | 5 | SERVICE BRAKES | 9.3 km/l (22 MPG) |
| 2001 | 2 | 40+ | 7+ | SERVICE BRAKES | 9.8 km/l (23 MPG) |
| 2000 | 1 | 40+ | 8+ | VEHICLE SPEED CONTROL | 8.9 km/l (21 MPG) |
| 1997 | 0 | 0 | 0 | — | — |
Recalls: apenas campanhas da NHTSA, portanto, um defeito também recallado no Canadá não é contado duas vezes. Estrelas: classificação geral da NHTSA. Economia de combustível: EPA.
Todos os anos do Volvo S40Perguntas
- Qual ano do Volvo S40 tem mais recalls?
- 2004 tem as mais campanhas de recall (6).
- Quais anos do Volvo S40 não têm reclamações ou recalls registrados?
- 1997. Isso também pode significar menos carros vendidos ou um carro mais novo, não apenas um melhor.
- Como esta comparação é feita?
- Contamos, para cada ano modelo, as campanhas de recall e as reclamações de proprietários apresentadas à NHTSA, e quantas reclamações mencionam um acidente, um incêndio ou uma lesão. Não classificamos a confiabilidade: números brutos também dependem de quantos carros foram vendidos e de quão antigos são.