2021 Tesla Model 3
Velocidade única AWD55.6 km/l (131 MPG)42 chamados
Alexander-93 · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
Velocidade única AWD55.6 km/l (131 MPG)42 chamados
Alexander-93 · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
Velocidade única AWD47.6 km/l (112 MPG)39 chamados
Automático AWD43.5 km/l (102 MPG)37 chamados
Velocidade única AWD45.5 km/l (107 MPG)7 chamados
Alexander Migl · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
Velocidade única AWD52.6 km/l (124 MPG)17 chamados
© M 93 · CC BY-SA 3.0 de · Wikimedia Commons
| Modelo | Motor | Câmbio | Dirigir | Consumo | Classe de tamanho EPA | Chamadas de retorno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model 3 | — | Velocidade única | AWD | 55.6 km/l (131 MPG) | Carros de Médio Porte | 42 |
| Model S | — | Velocidade única | AWD | 47.6 km/l (112 MPG) | Carros Grandes | 39 |
| Model S Plaid | — | Automático | AWD | 43.5 km/l (102 MPG) | Carros Grandes | 37 |
| Model X | — | Velocidade única | AWD | 45.5 km/l (107 MPG) | Veículo Utilitário Esportivo Padrão 4WD | 7 |
| Model Y | — | Velocidade única | AWD | 52.6 km/l (124 MPG) | Veículo utilitário esportivo pequeno 4WD | 17 |
A classe de tamanho EPA descreve o volume interno, não o estilo da carroceria. A página de cada modelo indica a fonte de cada figura.