Como ler isto
Cada linha conta o que fontes oficiais têm registrado para aquele ano do modelo: campanhas de recall e reclamações de proprietários apresentadas à NHTSA, e quantas dessas reclamações mencionam um acidente, um incêndio ou uma lesão. Não classificamos a confiabilidade. Menos reclamações também podem significar menos carros vendidos ou um carro mais novo, então veja o ano antes de decidir. 🇺🇸 Dado local
| Ano | Chamadas de retorno | Reclamações | Acidente, incêndio ou lesão | Mais reportados | Misto |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 2013 | 5 | 15 | 2 | STEERING | 10.6 km/l (25 MPG) |
| 2012 | 3 | 40+ | 3+ | STEERING | 10.6 km/l (25 MPG) |
| 2011 | 3 | 13 | 1 | POWER TRAIN | 10.6 km/l (25 MPG) |
| 2010 | 5 | 21 | 7 | AIR BAGS | 11.1 km/l (26 MPG) |
| 2009 | 3 | 40+ | 1+ | AIR BAGS | 10.6 km/l (25 MPG) |
| 2008 | 3 | 40+ | 7+ | AIR BAGS | 10.6 km/l (25 MPG) |
| 2007 | 2 | 40+ | 5+ | AIR BAGS | 10.2 km/l (24 MPG) |
| 2006 | 0 | 0 | 0 | — | — |
Recalls: apenas campanhas da NHTSA, portanto, um defeito também recallado no Canadá não é contado duas vezes. Estrelas: classificação geral da NHTSA. Economia de combustível: EPA.
Todos os anos do Suzuki SX4Perguntas
- Qual ano do Suzuki SX4 tem mais recalls?
- 2013 tem as mais campanhas de recall (5).
- Quais anos do Suzuki SX4 não têm reclamações ou recalls registrados?
- 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2006. Isso também pode significar menos carros vendidos ou um carro mais novo, não apenas um melhor.
- Como esta comparação é feita?
- Contamos, para cada ano modelo, as campanhas de recall e as reclamações de proprietários apresentadas à NHTSA, e quantas reclamações mencionam um acidente, um incêndio ou uma lesão. Não classificamos a confiabilidade: números brutos também dependem de quantos carros foram vendidos e de quão antigos são.