1. Inicio
  2. Subaru
  3. Legacy
  4. Years compared

Subaru Legacy: ¿Qué año comprar? Recall y quejas por año

2010 tiene la mayor cantidad de campañas de recall (18).

Cómo leer esto

Cada fila cuenta lo que las fuentes oficiales tienen registrado para ese año modelo: campañas de recall y quejas de propietarios presentadas ante NHTSA, y cuántas de esas quejas mencionan un choque, un incendio o una lesión. No calificamos la fiabilidad. Menos quejas también pueden significar menos autos vendidos o un auto más nuevo, así que abre el año antes de decidir. 🇺🇸 Dato local

Año Llamados a revisión Quejas Choque, incendio o lesión Más reportado Mixto
2025 0 6 1 MOTOR 11.1 km/l (26 MPG)
2024 0 17 2 EVITACIÓN DE COLISIÓN FRONTAL 11.1 km/l (26 MPG)
2023 2 10 2 DESCONOCIDO O OTRO 11.1 km/l (26 MPG)
2022 2 34 5 VISIBILIDAD/LIMPIAPARABRISAS 11.5 km/l (27 MPG)
2021 3 32 2 DESCONOCIDO O OTRO 11.5 km/l (27 MPG)
2020 6 121 2 VISIBILIDAD/LIMPIAPARABRISAS 11.5 km/l (27 MPG)
2019 3 40+ 2+ SISTEMA ELÉCTRICO 12.3 km/l (29 MPG)
2018 3 40+ 3+ SISTEMA ELÉCTRICO 12.3 km/l (29 MPG)
2017 2 40+ 1+ SISTEMA ELÉCTRICO 12.3 km/l (29 MPG)
2016 3 40+ 1+ SISTEMA ELÉCTRICO 12.3 km/l (29 MPG)
2015 3 40+ 4+ SISTEMA ELÉCTRICO 12.3 km/l (29 MPG)
2014 10 40+ 3+ AIRBAGS 11.5 km/l (27 MPG)
2013 12 40+ 3+ MOTOR 11.5 km/l (27 MPG)
2012 16 40+ 2+ TRANSMISIÓN 10.6 km/l (25 MPG)
2011 16 40+ 1+ TRANSMISIÓN 10.6 km/l (25 MPG)
2010 18 40+ 3+ TRANSMISIÓN 11.1 km/l (26 MPG)
2009 13 40+ 1+ AIRBAGS 8.5 km/l (20 MPG)
2008 9 40+ 2+ AIRBAGS 8.5 km/l (20 MPG)
2007 9 33 5 AIRBAGS 8.5 km/l (20 MPG)
2006 7 40+ 0 CONTROL DE VELOCIDAD DEL VEHÍCULO 9.8 km/l (23 MPG)
2005 9 40+ 4+ FRENOS DE SERVICIO 9.8 km/l (23 MPG)
2004 11 40+ 2+ AIRBAGS 8.9 km/l (21 MPG)
2003 15 40+ 3+ AIRBAGS 8.9 km/l (21 MPG)
2002 5 40+ 5+ SISTEMA DE COMBUSTIBLE/PROPULSION 8.9 km/l (21 MPG)
2001 8 40+ 3+ SISTEMA DE COMBUSTIBLE 8.9 km/l (21 MPG)
2000 4 40+ 4+ MOTOR Y ENFRIAMIENTO DEL MOTOR 8.9 km/l (21 MPG)

Recalls: solo campañas de NHTSA, por lo que un defecto también llamado a revisión en Canadá no se cuenta dos veces. Estrellas: calificación general de NHTSA. Economía de combustible: EPA.

Todos los años del Subaru Legacy

Preguntas

¿Qué año del Subaru Legacy tiene más retiradas?
2010 tiene la mayor cantidad de campañas de recall (18).
¿Cómo se realiza esta comparación?
Contamos, para cada año modelo, las campañas de recall y las quejas de propietarios presentadas ante NHTSA, y cuántas quejas mencionan un choque, un incendio o una lesión. No calificamos la fiabilidad: los conteos también dependen de cuántos autos se vendieron y cuán viejos son.