2026 Renault 4
0 chamados
| Modelo | Motor | Câmbio | Dirigir | Consumo | Classe de tamanho EPA | Chamadas de retorno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | — | — | — | — | — | 0 |
| 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| Austral | 1,200 cc · 3 cil. | — | — | — | — | 0 |
| Captur | 1,790 cc · 4 cil. | — | — | — | — | 0 |
| Clio | 1,710 cc · 4 cil. | — | — | — | — | 0 |
| Espace | 1,200 cc · 3 cil. | — | — | — | — | 0 |
| Megane E-Tech | — | — | — | — | — | 0 |
| Scenic E-Tech | — | — | — | — | — | 0 |
| Symbioz | 1,780 cc · 4 cil. | — | — | — | — | 0 |
| Twingo | — | — | — | — | — | 0 |
A classe de tamanho EPA descreve o volume interno, não o estilo da carroceria. A página de cada modelo indica a fonte de cada figura.