Como ler isto
Cada linha conta o que fontes oficiais têm registrado para aquele ano do modelo: campanhas de recall e reclamações de proprietários apresentadas à NHTSA, e quantas dessas reclamações mencionam um acidente, um incêndio ou uma lesão. Não classificamos a confiabilidade. Menos reclamações também podem significar menos carros vendidos ou um carro mais novo, então veja o ano antes de decidir. 🇺🇸 Dado local
| Ano | Chamadas de retorno | Reclamações | Acidente, incêndio ou lesão | Mais reportados | Misto |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 0 | 0 | — | 8.9 km/l (21 MPG) |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | — | 8.9 km/l (21 MPG) |
| 2024 | 0 | 10 | 2 | FORWARD COLLISION AVOIDANCE | 8.9 km/l (21 MPG) |
| 2023 | 0 | 6 | 4 | FORWARD COLLISION AVOIDANCE | 8.9 km/l (21 MPG) |
| 2022 | 0 | 5 | 0 | ELECTRICAL SYSTEM | 8.1 km/l (19 MPG) |
| 2021 | 1 | 12 | 5 | SERVICE BRAKES | 8.1 km/l (19 MPG) |
| 2020 | 2 | 27 | 2 | EXTERIOR LIGHTING | 8.1 km/l (19 MPG) |
| 2019 | 1 | 21 | 1 | EXTERIOR LIGHTING | 8.9 km/l (21 MPG) |
| 2018 | 5 | 35 | 1 | AIR BAGS | 8.1 km/l (19 MPG) |
| 2017 | 6 | 40+ | 1+ | AIR BAGS | 8.1 km/l (19 MPG) |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | — | 8.1 km/l (19 MPG) |
| 2015 | 2 | 27 | 0 | AIR BAGS | 8.1 km/l (19 MPG) |
Recalls: apenas campanhas da NHTSA, portanto, um defeito também recallado no Canadá não é contado duas vezes. Estrelas: classificação geral da NHTSA. Economia de combustível: EPA.
Todos os anos do Porsche MacanPerguntas
- Qual ano do Porsche Macan tem mais recalls?
- 2017 tem as mais campanhas de recall (6).
- Quais anos do Porsche Macan não têm reclamações ou recalls registrados?
- 2026, 2025, 2016. Isso também pode significar menos carros vendidos ou um carro mais novo, não apenas um melhor.
- Como esta comparação é feita?
- Contamos, para cada ano modelo, as campanhas de recall e as reclamações de proprietários apresentadas à NHTSA, e quantas reclamações mencionam um acidente, um incêndio ou uma lesão. Não classificamos a confiabilidade: números brutos também dependem de quantos carros foram vendidos e de quão antigos são.