2002 Mazda 626
2,000 cc · 4 cil.Automático · 4 marchas Dianteira (FWD)9.3 km/l (22 MPG)0 chamados
IFCAR · Public domain · Wikimedia Commons
2,000 cc · 4 cil.Automático · 4 marchas Dianteira (FWD)9.3 km/l (22 MPG)0 chamados
IFCAR · Public domain · Wikimedia Commons
2,300 cc · 4 cil.Automático · 5 marchas Traseira (RWD)8.5 km/l (20 MPG)0 chamados
3,000 cc · 6 cil.Automático · 5 marchas AWD6.8 km/l (16 MPG)0 chamados
4,000 cc · 6 cil.Automático · 5 marchas AWD6.4 km/l (15 MPG)0 chamados
3,000 cc · 6 cil.Automático · 5 marchas Dianteira (FWD)7.6 km/l (18 MPG)10 chamados
No machine-readable author provided. Sfoskett~commonswiki assumed (based on copyright claims). · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons
1,800 cc · 4 cil.Automático · 4 marchas Traseira (RWD)9.3 km/l (22 MPG)0 chamados
Foto do MX-5. Alexander-93 · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
2,300 cc · 6 cil.Automático · 4 marchas Dianteira (FWD)8.5 km/l (20 MPG)0 chamados
2,000 cc · 4 cil.Automático · 4 marchas Dianteira (FWD)10.2 km/l (24 MPG)4 chamados
2,000 cc · 4 cil.Manual · 5 marchas AWD8.9 km/l (21 MPG)16 chamados
IFCAR · Public domain · Wikimedia Commons
| Modelo | Motor | Câmbio | Dirigir | Consumo | Classe de tamanho EPA | Chamadas de retorno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 626 | 2,000 cc · 4 cil. | Automático · 4 marchas | Dianteira (FWD) | 9.3 km/l (22 MPG) | Carros de Médio Porte | 0 |
| B2300 | 2,300 cc · 4 cil. | Automático · 5 marchas | Traseira (RWD) | 8.5 km/l (20 MPG) | Caminhonetes padrão 2WD | 0 |
| B3000 | 3,000 cc · 6 cil. | Automático · 5 marchas | AWD | 6.8 km/l (16 MPG) | Caminhonetes padrão 2WD | 0 |
| B4000 | 4,000 cc · 6 cil. | Automático · 5 marchas | AWD | 6.4 km/l (15 MPG) | Caminhonetes padrão 2WD | 0 |
| MPV | 3,000 cc · 6 cil. | Automático · 5 marchas | Dianteira (FWD) | 7.6 km/l (18 MPG) | Minivan - 2WD | 10 |
| MX-5 | 1,650 cc · 4 cil. | — | — | — | — | 0 |
| MX-5 Miata | 1,800 cc · 4 cil. | Automático · 4 marchas | Traseira (RWD) | 9.3 km/l (22 MPG) | Dois lugares | 0 |
| Millenia | 2,300 cc · 6 cil. | Automático · 4 marchas | Dianteira (FWD) | 8.5 km/l (20 MPG) | Carros Compactos | 0 |
| Protege | 2,000 cc · 4 cil. | Automático · 4 marchas | Dianteira (FWD) | 10.2 km/l (24 MPG) | Carros Compactos | 4 |
| Tribute | 2,000 cc · 4 cil. | Manual · 5 marchas | AWD | 8.9 km/l (21 MPG) | Veículo Utilitário Esportivo - 2WD | 16 |
A classe de tamanho EPA descreve o volume interno, não o estilo da carroceria. A página de cada modelo indica a fonte de cada figura.