Como ler isto
Cada linha conta o que fontes oficiais têm registrado para aquele ano do modelo: campanhas de recall e reclamações de proprietários apresentadas à NHTSA, e quantas dessas reclamações mencionam um acidente, um incêndio ou uma lesão. Não classificamos a confiabilidade. Menos reclamações também podem significar menos carros vendidos ou um carro mais novo, então veja o ano antes de decidir. 🇺🇸 Dado local
| Ano | Chamadas de retorno | Reclamações | Acidente, incêndio ou lesão | Mais reportados | Misto |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 1 | 0 | 0 | — | 7.2 km/l (17 MPG) |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | — | 7.2 km/l (17 MPG) |
| 2025 | 6 | 13 | 0 | SERVICE BRAKES | 7.2 km/l (17 MPG) |
| 2024 | 7 | 16 | 4 | SUSPENSION | 7.6 km/l (18 MPG) |
| 2023 | 8 | 7 | 1 | ELECTRICAL SYSTEM | 7.6 km/l (18 MPG) |
| 2022 | 14 | 21 | 4 | ELECTRICAL SYSTEM | 7.6 km/l (18 MPG) |
| 2021 | 12 | 34 | 2 | ENGINE | 7.2 km/l (17 MPG) |
| 2020 | 13 | 32 | 4 | POWER TRAIN | 7.6 km/l (18 MPG) |
| 2019 | 10 | 40+ | 8+ | SEAT BELTS | 7.6 km/l (18 MPG) |
| 2018 | 12 | 40+ | 3+ | POWER TRAIN | 7.6 km/l (18 MPG) |
| 2017 | 5 | 32 | 4 | SERVICE BRAKES | 7.2 km/l (17 MPG) |
| 2016 | 4 | 25 | 1 | VISIBILITY | 6.8 km/l (16 MPG) |
| 2015 | 4 | 21 | 3 | ELECTRICAL SYSTEM | 7.2 km/l (17 MPG) |
| 2014 | 0 | 17 | 2 | POWER TRAIN | 6.4 km/l (15 MPG) |
| 2013 | 0 | 14 | 2 | POWER TRAIN | 6.4 km/l (15 MPG) |
| 2012 | 3 | 12 | 0 | POWER TRAIN | 6.4 km/l (15 MPG) |
| 2011 | 0 | 9 | 1 | SERVICE BRAKES | 6.4 km/l (15 MPG) |
| 2010 | 0 | 16 | 5 | SERVICE BRAKES | 6.8 km/l (16 MPG) |
| 2009 | 1 | 10 | 2 | ELECTRICAL SYSTEM | 6.8 km/l (16 MPG) |
| 2008 | 2 | 30 | 3 | SERVICE BRAKES | 6.0 km/l (14 MPG) |
| 2007 | 2 | 40+ | 5+ | SERVICE BRAKES | 6.0 km/l (14 MPG) |
| 2006 | 3 | 40+ | 5+ | SUSPENSION | 5.5 km/l (13 MPG) |
| 2005 | 0 | 40+ | 6+ | SUSPENSION | 5.5 km/l (13 MPG) |
| 2004 | 0 | 40+ | 5+ | SUSPENSION | 5.5 km/l (13 MPG) |
| 2003 | 1 | 40+ | 6+ | SUSPENSION | 5.5 km/l (13 MPG) |
| 2002 | 4 | 32 | 10 | VEHICLE SPEED CONTROL | 5.1 km/l (12 MPG) |
| 2001 | 6 | 40+ | 14+ | TIRES | 5.1 km/l (12 MPG) |
| 2000 | 7 | 40+ | 18+ | VEHICLE SPEED CONTROL | 5.5 km/l (13 MPG) |
Recalls: apenas campanhas da NHTSA, portanto, um defeito também recallado no Canadá não é contado duas vezes. Estrelas: classificação geral da NHTSA. Economia de combustível: EPA.
Todos os anos do Lincoln NavigatorPerguntas
- Qual ano do Lincoln Navigator tem mais recalls?
- 2022 tem as mais campanhas de recall (14).
- Quais anos do Lincoln Navigator não têm reclamações ou recalls registrados?
- 2026. Isso também pode significar menos carros vendidos ou um carro mais novo, não apenas um melhor.
- Como esta comparação é feita?
- Contamos, para cada ano modelo, as campanhas de recall e as reclamações de proprietários apresentadas à NHTSA, e quantas reclamações mencionam um acidente, um incêndio ou uma lesão. Não classificamos a confiabilidade: números brutos também dependem de quantos carros foram vendidos e de quão antigos são.