Cómo leer esto
Cada fila cuenta lo que las fuentes oficiales tienen registrado para ese año modelo: campañas de recall y quejas de propietarios presentadas ante NHTSA, y cuántas de esas quejas mencionan un choque, un incendio o una lesión. No calificamos la fiabilidad. Menos quejas también pueden significar menos autos vendidos o un auto más nuevo, así que abre el año antes de decidir. 🇺🇸 Dato local
| Año | Llamados a revisión | Quejas | Choque, incendio o lesión | Más reportado | Mixto |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 0 | 3 | 0 | DESCONOCIDO O OTRO | 10.2 km/l (24 MPG) |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | — | 10.2 km/l (24 MPG) |
| 2025 | 1 | 17 | 1 | DESCONOCIDO O OTRO | 10.2 km/l (24 MPG) |
| 2024 | 3 | 20 | 2 | SISTEMA ELÉCTRICO | 9.3 km/l (22 MPG) |
| 2023 | 3 | 27 | 4 | DESCONOCIDO O OTRO | 9.3 km/l (22 MPG) |
| 2022 | 2 | 23 | 0 | DESCONOCIDO O OTRO | 9.3 km/l (22 MPG) |
| 2020 | 1 | 24 | 2 | TRANSMISIÓN | 9.3 km/l (22 MPG) |
| 2019 | 2 | 39 | 4 | TRANSMISIÓN | 9.3 km/l (22 MPG) |
| 2018 | 1 | 38 | 2 | TRANSMISIÓN | 9.3 km/l (22 MPG) |
| 2017 | 2 | 40+ | 1+ | MOTOR | 11.1 km/l (26 MPG) |
| 2016 | 1 | 29 | 6 | AIRBAGS | 11.1 km/l (26 MPG) |
| 2015 | 3 | 40+ | 2+ | DESCONOCIDO O OTRO | 11.1 km/l (26 MPG) |
| 2014 | 7 | 40+ | 0 | TRANSMISIÓN | 11.1 km/l (26 MPG) |
Recalls: solo campañas de NHTSA, por lo que un defecto también llamado a revisión en Canadá no se cuenta dos veces. Estrellas: calificación general de NHTSA. Economía de combustible: EPA.
Todos los años del Infiniti QX60Preguntas
- ¿Qué año del Infiniti QX60 tiene más retiradas?
- 2014 tiene la mayor cantidad de campañas de recall (7).
- ¿Qué años de Infiniti QX60 no tienen quejas ni recalls registrados?
- 2026. Eso también puede significar menos coches vendidos o un coche más nuevo, no solo uno mejor.
- ¿Cómo se realiza esta comparación?
- Contamos, para cada año modelo, las campañas de recall y las quejas de propietarios presentadas ante NHTSA, y cuántas quejas mencionan un choque, un incendio o una lesión. No calificamos la fiabilidad: los conteos también dependen de cuántos autos se vendieron y cuán viejos son.