2010 Hyundai Accent
1,600 cc · 4 cyl.Automatic · 4 speeds Front-wheel (FWD)36 MPG2 recalls
EurovisionNim · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
1,600 cc · 4 cyl.Automatic · 4 speeds Front-wheel (FWD)36 MPG2 recalls
EurovisionNim · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
1,600 cc · 4 cyl.Manual · 5 speeds Front-wheel (FWD)37 MPG2 recalls
Photo of the Accent. EurovisionNim · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
3,300 cc · 6 cyl.Automatic · 5 speeds Front-wheel (FWD)25 MPG3 recalls
2,000 cc · 4 cyl.Automatic · 4 speeds Front-wheel (FWD)31 MPG8 recalls
2,000 cc · 4 cyl.Manual · 5 speeds Front-wheel (FWD)35 MPG8 recalls
3,800 cc · 6 cyl.Automatic · 5 speeds Front-wheel (FWD)23 MPG4 recalls
IFCAR · Public domain · Wikimedia Commons
3,800 cc · 6 cyl.Automatic · 6 speeds Rear-wheel (RWD)25 MPG8 recalls
IFCAR · Public domain · Wikimedia Commons
2,400 cc · 4 cyl.Automatic · 6 speeds 4x428 MPG10 recalls
Alexander Migl · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
2,400 cc · 4 cyl.Automatic · 5 speeds Front-wheel (FWD)30 MPG6 recalls
© M 93 · CC BY-SA 3.0 de · Wikimedia Commons
2,400 cc · 4 cyl.Automatic · 6 speeds 4x429 MPG13 recalls
Alexander-93 · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
3,800 cc · 6 cyl.Automatic · 6 speeds 4x422 MPG12 recalls
Dinkun Chen · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
0 recalls
| Model | Engine | Transmission | Drive | Fuel economy | EPA size class | Recalls |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accent | 1,600 cc · 4 cyl. | Automatic · 4 speeds | Front-wheel (FWD) | 36 MPG | Compact Cars | 2 |
| Accent Blue | 1,600 cc · 4 cyl. | Manual · 5 speeds | Front-wheel (FWD) | 37 MPG | Compact Cars | 2 |
| Azera | 3,300 cc · 6 cyl. | Automatic · 5 speeds | Front-wheel (FWD) | 25 MPG | Large Cars | 3 |
| Elantra | 2,000 cc · 4 cyl. | Automatic · 4 speeds | Front-wheel (FWD) | 31 MPG | Small Station Wagons | 8 |
| Elantra Blue | 2,000 cc · 4 cyl. | Manual · 5 speeds | Front-wheel (FWD) | 35 MPG | Midsize Cars | 8 |
| Entourage | 3,800 cc · 6 cyl. | Automatic · 5 speeds | Front-wheel (FWD) | 23 MPG | Minivan - 2WD | 4 |
| Genesis | 3,800 cc · 6 cyl. | Automatic · 6 speeds | Rear-wheel (RWD) | 25 MPG | Subcompact Cars | 8 |
| Santa Fe | 2,400 cc · 4 cyl. | Automatic · 6 speeds | 4x4 | 28 MPG | Sport Utility Vehicle - 2WD | 10 |
| Sonata | 2,400 cc · 4 cyl. | Automatic · 5 speeds | Front-wheel (FWD) | 30 MPG | Large Cars | 6 |
| Tucson | 2,400 cc · 4 cyl. | Automatic · 6 speeds | 4x4 | 29 MPG | Sport Utility Vehicle - 2WD | 13 |
| Veracruz | 3,800 cc · 6 cyl. | Automatic · 6 speeds | 4x4 | 22 MPG | Sport Utility Vehicle - 2WD | 12 |
| i10 | 1,197 cc | — | Front-wheel (FWD) | — | — | 0 |
| i20 | 1,300 cc · 4 cyl. | — | — | — | — | 1 |
| i45 | — | — | — | — | — | 0 |
| ix35 | 1,990 cc · 4 cyl. | — | — | — | — | 2 |
The EPA size class describes interior volume, not body style. Each model's page names the source of every figure.