2021 Honda Accord
1,500 cc · 4 cyl.CVT Front-wheel (FWD)33 MPG8 recalls
OSX · Public domain · Wikimedia Commons
1,500 cc · 4 cyl.CVT Front-wheel (FWD)33 MPG8 recalls
OSX · Public domain · Wikimedia Commons
1,500 cc · 4 cyl.CVT AWD29 MPG9 recalls
Alexander Migl · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
1,500 cc · 4 cyl.CVT Front-wheel (FWD)34 MPG9 recalls
OSX · Public domain · Wikimedia Commons
Automatic Front-wheel (FWD)67 MPG2 recalls
Tokumeigakarinoaoshima · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
1,500 cc · 4 cyl.CVT Front-wheel (FWD)42 MPG0 recalls
Photo of the Clarity. Tokumeigakarinoaoshima · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
1,800 cc · 4 cyl.CVT Front-wheel (FWD)30 MPG9 recalls
MercurySable99 · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
1,500 cc · 4 cyl.CVT Front-wheel (FWD)48 MPG6 recalls
Kevauto · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
1,500 cc · 4 cyl.1 recall
3,500 cc · 6 cyl.Automatic · 10 speeds Front-wheel (FWD)22 MPG15 recalls
Mr.choppers · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
3,500 cc · 6 cyl.Automatic · 9 speeds AWD21 MPG14 recalls
MercurySable99 · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
3,500 cc · 6 cyl.Automatic · 9 speeds AWD22 MPG22 recalls
Kevauto · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
3,500 cc · 6 cyl.Automatic · 9 speeds AWD21 MPG13 recalls
Elise240SX · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
| Model | Engine | Transmission | Drive | Fuel economy | EPA size class | Recalls |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accord | 1,500 cc · 4 cyl. | CVT | Front-wheel (FWD) | 33 MPG | Large Cars | 8 |
| Amaze | 1,199 cc | — | Front-wheel (FWD) | — | — | 0 |
| CR-V | 1,500 cc · 4 cyl. | CVT | AWD | 29 MPG | Small Sport Utility Vehicle 2WD | 9 |
| City | 1,497 cc | — | Front-wheel (FWD) | — | — | 0 |
| Civic | 1,500 cc · 4 cyl. | CVT | Front-wheel (FWD) | 34 MPG | Large Cars | 9 |
| Clarity | — | Automatic | Front-wheel (FWD) | 67 MPG | Midsize Cars | 2 |
| Clarity Plug-in | 1,500 cc · 4 cyl. | CVT | Front-wheel (FWD) | 42 MPG | Midsize Cars | 0 |
| HR-V | 1,800 cc · 4 cyl. | CVT | Front-wheel (FWD) | 30 MPG | Small Station Wagons | 9 |
| Insight | 1,500 cc · 4 cyl. | CVT | Front-wheel (FWD) | 48 MPG | Compact Cars | 6 |
| Jazz | 1,500 cc · 4 cyl. | — | — | — | — | 1 |
| Odyssey | 3,500 cc · 6 cyl. | Automatic · 10 speeds | Front-wheel (FWD) | 22 MPG | Minivan - 2WD | 15 |
| Passport | 3,500 cc · 6 cyl. | Automatic · 9 speeds | AWD | 21 MPG | Small Sport Utility Vehicle 2WD | 14 |
| Pilot | 3,500 cc · 6 cyl. | Automatic · 9 speeds | AWD | 22 MPG | Small Sport Utility Vehicle 2WD | 22 |
| Ridgeline | 3,500 cc · 6 cyl. | Automatic · 9 speeds | AWD | 21 MPG | Standard Pickup Trucks 4WD | 13 |
The EPA size class describes interior volume, not body style. Each model's page names the source of every figure.