- Inicio
- Ford
- Crown Victoria
- Years compared
Ford Crown Victoria: ¿Qué año comprar? Recall y quejas por año
2000 tiene la mayor cantidad de campañas de recall (10).
Cómo leer esto
Cada fila cuenta lo que las fuentes oficiales tienen registrado para ese año modelo: campañas de recall y quejas de propietarios presentadas ante NHTSA, y cuántas de esas quejas mencionan un choque, un incendio o una lesión. No calificamos la fiabilidad. Menos quejas también pueden significar menos autos vendidos o un auto más nuevo, así que abre el año antes de decidir. 🇺🇸 Dato local
| Año | Llamados a revisión | Quejas | Choque, incendio o lesión | Más reportado | Mixto |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2 | 23 | 1 | DIRECCIÓN | 8.1 km/l (19 MPG) |
| 2010 | 2 | 12 | 3 | DIRECCIÓN | 8.1 km/l (19 MPG) |
| 2009 | 2 | 40+ | 6+ | DIRECCIÓN | 8.1 km/l (19 MPG) |
| 2008 | 3 | 40+ | 10+ | DIRECCIÓN | 7.6 km/l (18 MPG) |
| 2007 | 4 | 40+ | 7+ | DIRECCIÓN | 7.6 km/l (18 MPG) |
| 2006 | 3 | 40+ | 8+ | DIRECCIÓN | 7.6 km/l (18 MPG) |
| 2005 | 6 | 40+ | 2+ | ILUMINACIÓN EXTERIOR | 8.1 km/l (19 MPG) |
| 2004 | 3 | 40+ | 1+ | ILUMINACIÓN EXTERIOR | 6.0 km/l (14 MPG) |
| 2003 | 7 | 40+ | 1+ | ILUMINACIÓN EXTERIOR | 6.0 km/l (14 MPG) |
| 2002 | 5 | 40+ | 5+ | SISTEMA ELÉCTRICO | 6.8 km/l (16 MPG) |
| 2001 | 7 | 40+ | 2+ | MOTOR Y ENFRIAMIENTO DEL MOTOR | 6.8 km/l (16 MPG) |
| 2000 | 10 | 40+ | 3+ | MOTOR Y ENFRIAMIENTO DEL MOTOR | 6.8 km/l (16 MPG) |
Recalls: solo campañas de NHTSA, por lo que un defecto también llamado a revisión en Canadá no se cuenta dos veces. Estrellas: calificación general de NHTSA. Economía de combustible: EPA.
Todos los años del Ford Crown VictoriaPreguntas
- ¿Qué año del Ford Crown Victoria tiene más retiradas?
- 2000 tiene la mayor cantidad de campañas de recall (10).
- ¿Cómo se realiza esta comparación?
- Contamos, para cada año modelo, las campañas de recall y las quejas de propietarios presentadas ante NHTSA, y cuántas quejas mencionan un choque, un incendio o una lesión. No calificamos la fiabilidad: los conteos también dependen de cuántos autos se vendieron y cuán viejos son.