Cómo leer esto
Cada fila cuenta lo que las fuentes oficiales tienen registrado para ese año modelo: campañas de recall y quejas de propietarios presentadas ante NHTSA, y cuántas de esas quejas mencionan un choque, un incendio o una lesión. No calificamos la fiabilidad. Menos quejas también pueden significar menos autos vendidos o un auto más nuevo, así que abre el año antes de decidir. 🇺🇸 Dato local
| Año | Llamados a revisión | Quejas | Choque, incendio o lesión | Más reportado | Mixto |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | — | 6.8 km/l (16 MPG) |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | — | 6.4 km/l (15 MPG) |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | — | 6.4 km/l (15 MPG) |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | — | 6.4 km/l (15 MPG) |
| 2008 | 0 | 0 | 0 | — | 6.4 km/l (15 MPG) |
| 2007 | 0 | 0 | 0 | — | 6.8 km/l (16 MPG) |
| 2006 | 0 | 0 | 0 | — | 6.0 km/l (14 MPG) |
| 2005 | 0 | 0 | 0 | — | 6.0 km/l (14 MPG) |
| 2004 | 7 | 40+ | 6+ | AIRBAGS | 6.0 km/l (14 MPG) |
| 2003 | 7 | 40+ | 7+ | ESTRUCTURA | 6.0 km/l (14 MPG) |
| 2002 | 6 | 40+ | 5+ | SISTEMA ELÉCTRICO | 5.1 km/l (12 MPG) |
| 2001 | 14 | 40+ | 9+ | DESCONOCIDO O OTRO | 6.0 km/l (14 MPG) |
| 2000 | 11 | 40+ | 2+ | ESTRUCTURA | 5.5 km/l (13 MPG) |
Recalls: solo campañas de NHTSA, por lo que un defecto también llamado a revisión en Canadá no se cuenta dos veces. Estrellas: calificación general de NHTSA. Economía de combustible: EPA.
Todos los años del Dodge RamPreguntas
- ¿Qué año del Dodge Ram tiene más retiradas?
- 2001 tiene la mayor cantidad de campañas de recall (14).
- ¿Qué años de Dodge Ram no tienen quejas ni recalls registrados?
- 2017, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005. Eso también puede significar menos coches vendidos o un coche más nuevo, no solo uno mejor.
- ¿Cómo se realiza esta comparación?
- Contamos, para cada año modelo, las campañas de recall y las quejas de propietarios presentadas ante NHTSA, y cuántas quejas mencionan un choque, un incendio o una lesión. No calificamos la fiabilidad: los conteos también dependen de cuántos autos se vendieron y cuán viejos son.