Como ler isto
Cada linha conta o que fontes oficiais têm registrado para aquele ano do modelo: campanhas de recall e reclamações de proprietários apresentadas à NHTSA, e quantas dessas reclamações mencionam um acidente, um incêndio ou uma lesão. Não classificamos a confiabilidade. Menos reclamações também podem significar menos carros vendidos ou um carro mais novo, então veja o ano antes de decidir. 🇺🇸 Dado local
| Ano | Chamadas de retorno | Reclamações | Acidente, incêndio ou lesão | Mais reportados | Misto |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 6 | 40+ | 7+ | AIR BAGS | 6.4 km/l (15 MPG) |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | — | 6.4 km/l (15 MPG) |
| 2009 | 5 | 18 | 2 | POWER TRAIN | 6.4 km/l (15 MPG) |
| 2008 | 2 | 40+ | 2+ | AIR BAGS | 6.4 km/l (15 MPG) |
| 2007 | 4 | 40+ | 3+ | AIR BAGS | 6.4 km/l (15 MPG) |
| 2006 | 6 | 40+ | 7+ | AIR BAGS | 6.4 km/l (15 MPG) |
| 2005 | 7 | 40+ | 7+ | POWER TRAIN | 6.4 km/l (15 MPG) |
| 2004 | 5 | 40+ | 1+ | STEERING | 6.4 km/l (15 MPG) |
| 2003 | 11 | 40+ | 3+ | ELECTRICAL SYSTEM | 6.0 km/l (14 MPG) |
| 2002 | 12 | 40+ | 7+ | POWER TRAIN | 6.0 km/l (14 MPG) |
| 2001 | 14 | 40+ | 3+ | ELECTRICAL SYSTEM | 6.0 km/l (14 MPG) |
| 2000 | 12 | 40+ | 4+ | SERVICE BRAKES | 6.0 km/l (14 MPG) |
| 1996 | 0 | 0 | 0 | — | — |
Recalls: apenas campanhas da NHTSA, portanto, um defeito também recallado no Canadá não é contado duas vezes. Estrelas: classificação geral da NHTSA. Economia de combustível: EPA.
Todos os anos do Dodge DakotaPerguntas
- Qual ano do Dodge Dakota tem mais recalls?
- 2001 tem as mais campanhas de recall (14).
- Quais anos do Dodge Dakota não têm reclamações ou recalls registrados?
- 2010, 1996. Isso também pode significar menos carros vendidos ou um carro mais novo, não apenas um melhor.
- Como esta comparação é feita?
- Contamos, para cada ano modelo, as campanhas de recall e as reclamações de proprietários apresentadas à NHTSA, e quantas reclamações mencionam um acidente, um incêndio ou uma lesão. Não classificamos a confiabilidade: números brutos também dependem de quantos carros foram vendidos e de quão antigos são.