Cómo leer esto
Cada fila cuenta lo que las fuentes oficiales tienen registrado para ese año modelo: campañas de recall y quejas de propietarios presentadas ante NHTSA, y cuántas de esas quejas mencionan un choque, un incendio o una lesión. No calificamos la fiabilidad. Menos quejas también pueden significar menos autos vendidos o un auto más nuevo, así que abre el año antes de decidir. 🇺🇸 Dato local
| Año | Llamados a revisión | Quejas | Choque, incendio o lesión | Más reportado | Mixto |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 0 | 0 | — | 11.5 km/l (27 MPG) |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | — | 11.5 km/l (27 MPG) |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | — | 11.5 km/l (27 MPG) |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | — | 11.5 km/l (27 MPG) |
| 2022 | 0 | 8 | 1 | DESCONOCIDO O OTRO | 11.5 km/l (27 MPG) |
| 2021 | 0 | 9 | 1 | TRANSMISIÓN | 11.1 km/l (26 MPG) |
| 2020 | 2 | 19 | 1 | MOTOR | 11.9 km/l (28 MPG) |
| 2019 | 2 | 40+ | 6+ | MOTOR | 11.5 km/l (27 MPG) |
| 2018 | 0 | 40+ | 3+ | MOTOR | 11.9 km/l (28 MPG) |
| 2017 | 2 | 40+ | 1+ | MOTOR | 11.5 km/l (27 MPG) |
| 2016 | 2 | 40+ | 0 | MOTOR | 11.1 km/l (26 MPG) |
| 2015 | 4 | 40+ | 1+ | DIRECCIÓN | 11.1 km/l (26 MPG) |
| 2014 | 4 | 40+ | 3+ | MOTOR | 10.6 km/l (25 MPG) |
| 2013 | 6 | 40+ | 2+ | MOTOR | 10.6 km/l (25 MPG) |
Recalls: solo campañas de NHTSA, por lo que un defecto también llamado a revisión en Canadá no se cuenta dos veces. Estrellas: calificación general de NHTSA. Economía de combustible: EPA.
Todos los años del Buick EncorePreguntas
- ¿Qué año del Buick Encore tiene más retiradas?
- 2013 tiene la mayor cantidad de campañas de recall (6).
- ¿Qué años de Buick Encore no tienen quejas ni recalls registrados?
- 2026, 2025, 2024, 2023. Eso también puede significar menos coches vendidos o un coche más nuevo, no solo uno mejor.
- ¿Cómo se realiza esta comparación?
- Contamos, para cada año modelo, las campañas de recall y las quejas de propietarios presentadas ante NHTSA, y cuántas quejas mencionan un choque, un incendio o una lesión. No calificamos la fiabilidad: los conteos también dependen de cuántos autos se vendieron y cuán viejos son.