Como ler isto
Cada linha conta o que fontes oficiais têm registrado para aquele ano do modelo: campanhas de recall e reclamações de proprietários apresentadas à NHTSA, e quantas dessas reclamações mencionam um acidente, um incêndio ou uma lesão. Não classificamos a confiabilidade. Menos reclamações também podem significar menos carros vendidos ou um carro mais novo, então veja o ano antes de decidir. 🇺🇸 Dado local
| Ano | Chamadas de retorno | Reclamações | Acidente, incêndio ou lesão | Mais reportados | Misto |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 2 | 0 | TIRES | — |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 2021 | 0 | 11 | 3 | ELECTRICAL SYSTEM | — |
| 2020 | 0 | 128 | 1 | ELECTRICAL SYSTEM | — |
| 2019 | 0 | 5 | 1 | ELECTRICAL SYSTEM | — |
| 2018 | 0 | 43 | 1 | UNKNOWN OR OTHER | — |
| 2017 | 0 | 84 | 6 | AIR BAGS | — |
| 2016 | 0 | 26 | 2 | ENGINE | — |
| 2015 | 0 | 44 | 5 | ENGINE | — |
| 2014 | 0 | 76 | 4 | ENGINE | — |
| 2013 | 0 | 111 | 9 | STEERING | — |
| 2012 | 0 | 45 | 2 | ENGINE | 10.2 km/l (24 MPG) |
| 2011 | 0 | 42 | 2 | ENGINE | 10.2 km/l (24 MPG) |
| 2010 | 0 | 64 | 0 | ENGINE | 9.8 km/l (23 MPG) |
| 2009 | 2 | 144 | 9 | AIR BAGS | 9.8 km/l (23 MPG) |
| 2008 | 4 | 191 | 9 | AIR BAGS | 9.3 km/l (22 MPG) |
| 2007 | 0 | 0 | 0 | — | 9.3 km/l (22 MPG) |
| 2006 | 3 | 298 | 13 | EXTERIOR LIGHTING | 9.3 km/l (22 MPG) |
| 2005 | 4 | 219 | 13 | EXTERIOR LIGHTING | 8.9 km/l (21 MPG) |
| 2004 | 3 | 40+ | 2+ | AIR BAGS | 8.9 km/l (21 MPG) |
| 2003 | 4 | 40+ | 5+ | POWER TRAIN | 8.9 km/l (21 MPG) |
| 2002 | 2 | 40+ | 6+ | EXTERIOR LIGHTING | 8.5 km/l (20 MPG) |
| 2001 | 3 | 40+ | 7+ | SERVICE BRAKES | 8.5 km/l (20 MPG) |
| 2000 | 5 | 40+ | 1+ | SERVICE BRAKES | 7.6 km/l (18 MPG) |
Recalls: apenas campanhas da NHTSA, portanto, um defeito também recallado no Canadá não é contado duas vezes. Estrelas: classificação geral da NHTSA. Economia de combustível: EPA.
Todos os anos do Audi A4 AvantPerguntas
- Qual ano do Audi A4 Avant tem mais recalls?
- 2000 tem as mais campanhas de recall (5).
- Quais anos do Audi A4 Avant não têm reclamações ou recalls registrados?
- 2023, 2022, 2007. Isso também pode significar menos carros vendidos ou um carro mais novo, não apenas um melhor.
- Como esta comparação é feita?
- Contamos, para cada ano modelo, as campanhas de recall e as reclamações de proprietários apresentadas à NHTSA, e quantas reclamações mencionam um acidente, um incêndio ou uma lesão. Não classificamos a confiabilidade: números brutos também dependem de quantos carros foram vendidos e de quão antigos são.